주소 |
서울 영등포구 여의도동 34-7
서울 영등포구 국제금융로8길 2
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
-
|
층정보 |
현재층 : 11층 / 총층 : 18층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 85 대 )
|
엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1991-01-14
|
매물 등록일 |
2025-09-30
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적
∙[보증금] --- [임대료] --.- [관리비] -.-
∙[전용률] --.-% [임+관리비] --.- [NOC] --.-
[Vacancy] (만원,3.3㎡당) 수정일 기준
층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
전층 |
[Genral]
∙[주차] 대장상:85대, 세대주차:협의
∙[교통] 여의도역, 샛강역
반경500m
외관
입구
입구
주차장
건물명 |
-
|
대지면적 |
2,401㎡
726평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,045.78㎡
316평
(건폐율 43.556%)
평
|
연면적 |
25,692.58㎡
7,772평
평
|
용적률산정연면적 |
17,762.3㎡
5,373평
(용적률 739.79%)
평
|
층정보 |
지하 5층
/ 지상 18층
|
주용도 |
제1종근린생활시설
|
기타용도 |
업무시설및근린생활시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
78m
|
지붕구조 |
평스라브
|
주차 |
자주식(옥내)
71대
, 자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 |
-
|
세대수 |
-
|
허가일 |
1988-06-10
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
1991-01-14
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,엘리베이타기계실,물탱크 | 158.55㎡ 47.96평 |
옥탑1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,복도,전실,휀실,공조기계실 | 268.65㎡ 81.27평 |
18층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 529.18㎡ 160.08평 |
18층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 220.4㎡ 66.67평 |
17층 | 동사무소 | 사무실 | 559.66㎡ 169.3평 |
17층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 229.4㎡ 69.39평 |
16층 | 동사무소 | 사무실 | 758.18㎡ 229.35평 |
16층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 220.4㎡ 66.67평 |
15층 | 동사무소 | 사무실 | 758.18㎡ 229.35평 |
15층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 220.4㎡ 66.67평 |
14층 | 동사무소 | 사무실 | 758.18㎡ 229.35평 |
14층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 220.4㎡ 66.67평 |
13층 | 동사무소 | 사무실 | 758.18㎡ 229.35평 |
13층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 220.4㎡ 66.67평 |
12층 | 동사무소 | 사무실 | 758.18㎡ 229.35평 |
12층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 220.4㎡ 66.67평 |
11층 | 동사무소 | 사무실 | 758.18㎡ 229.35평 |
11층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 220.4㎡ 66.67평 |
10층 | 마을공동시설 | 회의실 | 473.56㎡ 143.25평 |
10층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 505.02㎡ 152.77평 |
9층 | 동사무소 | 사무실 | 758.18㎡ 229.35평 |
9층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀, | 220.4㎡ 66.67평 |
8층 | 동사무소 | 사무실 | 758.18㎡ 229.35평 |
8층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀, | 220.4㎡ 66.67평 |
7층 | 동사무소 | 사무실 | 758.18㎡ 229.35평 |
7층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀, | 220.4㎡ 66.67평 |
6층 | 동사무소 | 사무실 | 595.28㎡ 180.07평 |
6층 | 기타일반업무시설 | 계단실,복도,전실,화장실,홀 | 383.3㎡ 115.95평 |
5층 | 동사무소 | 사무실 | 758.18㎡ 229.35평 |
5층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,회장실,홀 | 220.4㎡ 66.67평 |
4층 | 동사무소 | 사무실 | 662.18㎡ 200.31평 |
4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,공조기계실,홀 | 316.4㎡ 95.71평 |
3층 | 동사무소 | 사무실 | 759.98㎡ 229.89평 |
3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 218.6㎡ 66.13평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 증권영업장 | 462.68㎡ 139.96평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 은행사무실 | 330.6㎡ 100.01평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 185.3㎡ 56.05평 |
1층 | 주차장 | 주차통로 | 258.02㎡ 78.05평 |
중1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 82.64㎡ 25평 |
1층 | 금융업소 | 은행 | 531.58㎡ 160.8평 |
중1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 79.35㎡ 24평 |
중1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,복도,전실,화장실,홀 | 248.59㎡ 75.2평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,복도,전실,화장실,홀 | 175.6㎡ 53.12평 |
지5층 | 기타일반업무시설 | 기계실및전기실 | 919.19㎡ 278.05평 |
지5층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,홀 | 258.86㎡ 78.31평 |
지4층 | 기타일반업무시설 | 주차장램프 | 919.61㎡ 278.18평 |
지4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 237.49㎡ 71.84평 |
지3층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 1,609.79㎡ 486.96평 |
지3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,활장실,홀 | 237.49㎡ 71.84평 |
지2층 | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 | 1,609.79㎡ 486.96평 |
지2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,전실,화장실,홀 | 237.49㎡ 71.84평 |
지1층 | 기타일반업무시설 | 창고,휀실 | 57.87㎡ 17.51평 |
지1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,299.17㎡ 393평 |
지1층 | 기타일반업무시설 | 제1종근린생활시설(소매점) | 16.63㎡ 5.03평 |
지1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,복도,전실,화장실,홀 | 268.88㎡ 81.34평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다