주소 |
서울 영등포구 여의도동 45-2
서울 영등포구 의사당대로 143
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
-
|
층정보 |
현재층 : 11층 / 총층 : 25층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 0 대 )
|
엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1996-03-22
|
매물 등록일 |
2025-09-30
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적
∙[보증금] --- [임대료] --.- [관리비] -.-
∙[전용률] --.-% [임+관리비] --.- [NOC] --.-
[Vacancy] (만원,3.3㎡당) 수정일 기준
층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
전층 |
[Genral]
∙[주차] 대장상:기재사항없음, 세대주차:협의
∙[교통] 샛강역, 여의도역
반경500m
외관
입구
주차장
건물명 |
금투센터
|
대지면적 |
2,557㎡
773평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,008㎡
305평
(건폐율 39.42%)
평
|
연면적 |
39,395.96㎡
11,917평
평
|
용적률산정연면적 |
22,456.76㎡
6,793평
(용적률 878.25%)
평
|
층정보 |
지하 8층
/ 지상 25층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설 근린생활시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
-
|
지붕구조 |
슬라브
|
주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
세대수 |
-
|
허가일 |
-
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
1996-03-22
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
25층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 52.76㎡ 15.96평 |
24층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 50.26㎡ 15.2평 |
23층 | 사무소 | 사무실 | 977.04㎡ 295.55평 |
22층 | 사무소 | 사무실 | 977.04㎡ 295.55평 |
21층 | 사무소 | 사무실 | 1,008㎡ 304.92평 |
20층 | 사무소 | 사무실 | 1,008㎡ 304.92평 |
19층 | 사무소 | 사무실 | 1,008㎡ 304.92평 |
18층 | 사무소 | 사무실 | 1,008㎡ 304.92평 |
17층 | 사무소 | 사무실 | 1,008㎡ 304.92평 |
16층 | 사무소 | 사무실 | 1,008㎡ 304.92평 |
15층 | 사무소 | 사무실 | 897.59㎡ 271.52평 |
14층 | 사무소 | 사무실 | 897.59㎡ 271.52평 |
13층 | 사무소 | 사무실,교육연구시설(교육원) | 1,008㎡ 304.92평 |
12층 | 교육(연수)원 | 교육연구및복지시설(교육원) | 1,008㎡ 304.92평 |
11층 | 교육(연수)원 | 교육연구및복지시설(교육원) | 1,008㎡ 304.92평 |
10층 | 사무소 | 사무실 | 1,008㎡ 304.92평 |
9층 | 사무소 | 사무실 | 1,008㎡ 304.92평 |
8층 | 사무소 | 교육연구시설(교육원) | 1,008㎡ 304.92평 |
7층 | 사무소 | 사무실 | 1,008㎡ 304.92평 |
6층 | 사무소 | 사무실 | 1,008㎡ 304.92평 |
5층 | 사무소 | 사무실 | 1,008㎡ 304.92평 |
4층 | 사무소 | 사무실 | 1,008㎡ 304.92평 |
3층 | 사무소 | 사무실 | 745.33㎡ 225.46평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 은행 | 745.33㎡ 225.46평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 은행 | 984.82㎡ 297.91평 |
지8 | 기타일반업무시설 | 주차장,기계실 | 1,634.57㎡ 494.46평 |
지7 | 기타일반업무시설 | 주차장,전기실 | 1,297.02㎡ 392.35평 |
지6 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,338.91㎡ 707.52평 |
지5 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,338.91㎡ 707.52평 |
지4 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,338.91㎡ 707.52평 |
지3 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,338.91㎡ 707.52평 |
지2 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 2,338.91㎡ 707.52평 |
지1 | 기타일반업무시설 | 근린생활시설,업무시설,주차장 | 2,314.06㎡ 700평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다