| 주소 |
서울 강남구 논현동 203-1
서울 강남구 봉은사로 129
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
99만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 33.1002㎡ 10평 / 계약 66.1157㎡ 20평 (전용률 50%) 평
|
층정보 |
현재층 :5층 / 총층 :19층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 239 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
공클,집합/오피
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1991-12-26
|
매물 등록일 |
2025-10-02
|
📌 신논현역 사무실 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 9.9만원/전용평당
🏢 506호
🔹 전용 : 10.0평
🔹 보증금 : 1,000 만원
🔹 임대료 : 99 만원
🔹 관리비 : 실비
🔹 월합계 : 99 만원
👉 매물특징
🔹신논현역 도보권
🔹주차 : 대장상 239대
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
외관
입구
입구
입구
EV
2F
2F
| 주소 |
논현동 203-1
|
건물명 |
거평타운오피스텔
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
1,196.52㎡
362평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
33,825.73㎡
10,232평
평
|
용적률산정연면적 |
21,273.68㎡
6,435평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 19층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
224대
, 자주식(옥외)
15대
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1989-07-10
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1991-12-26
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 19층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 30.8㎡ 9.32평 |
| 19층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 758.1㎡ 229.33평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 71.83㎡ 21.73평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 109.47㎡ 33.11평 |
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,117.8㎡ 338.13평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소,근린생활시설 | 1,196.52㎡ 361.95평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 34.85㎡ 10.54평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 71.83㎡ 21.73평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 966.04㎡ 292.23평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 104.52㎡ 31.62평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 32.2㎡ 9.74평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 현관 | 204.56㎡ 61.88평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 235.7㎡ 71.3평 |
| 1층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 141.04㎡ 42.66평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 292.8㎡ 88.57평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 23.78㎡ 7.19평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 71.83㎡ 21.73평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점(업) | 160.81㎡ 48.65평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 498.01㎡ 150.65평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 253.17㎡ 76.58평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 55.35㎡ 16.74평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 50.44㎡ 15.26평 |
| 지하7층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 483.2㎡ 146.17평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 833.32㎡ 252.08평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 55.35㎡ 16.74평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 242.96㎡ 73.5평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,791.58㎡ 541.95평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 55.35㎡ 16.74평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 160.03㎡ 48.41평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,797.88㎡ 543.86평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 55.35㎡ 16.74평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 160.3㎡ 48.49평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,804.54㎡ 545.87평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 55.35㎡ 16.74평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 160.03㎡ 48.41평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,804.54㎡ 545.87평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 55.35㎡ 16.74평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 160.03㎡ 48.41평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 46.16㎡ 13.96평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 491.14㎡ 148.57평 |
| 지하1층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 119.7㎡ 36.21평 |
| 지하1층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 284.16㎡ 85.96평 |
| 지하1층 | 의원 | 의원 | 347.08㎡ 104.99평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 승강기,계단실 | 55.35㎡ 16.74평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 208.16㎡ 62.97평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 다방 | 281.24㎡ 85.08평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 160.37㎡ 48.51평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 관리실 | 26.56㎡ 8.03평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다