주소 |
서울 영등포구 여의도동 60
서울 영등포구 63로 50
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
사무실임대
|
관리비 |
없음
|
면적정보 |
-
|
층정보 |
현재층 : 11층 / 총층 : 60층
|
방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 661 대 )
|
엘리베이터 |
35 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1986-09-02
|
매물 등록일 |
2025-10-09
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적
∙[보증금] --- [임대료] --.- [관리비] -.-
∙[전용률] --.-% [임+관리비] --.- [NOC] --.-
[Vacancy] (만원,3.3㎡당) 수정일 기준
층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
전층 | 공실없음 |
[Genral]
∙[주차] 대장상:661대, 세대주차:협의
∙[교통] 노량진역, 샛강역
반경500m
외관
외관
입구
입구
로비
로비
로비
로비
조경
주차장
주차장
건물명 |
한화금융센터_63
|
대지면적 |
21,390㎡
6,470평
평
|
---|---|---|---|
건축면적 |
10,592.4㎡
3,204평
(건폐율 49.52%)
평
|
연면적 |
167,902.77㎡
50,791평
평
|
용적률산정연면적 |
117,163.28㎡
35,442평
(용적률 547.7479%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 60층
|
주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
249.58m
|
지붕구조 |
스라브위경량콘크리트
|
주차 |
자주식(옥내)
559대
, 자주식(옥외)
102대
|
엘리베이터 |
일반
35
/ 비상용
2
|
세대수 |
-
|
허가일 |
1980-02-12
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
1986-09-02
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑층 | 사무소 | 기타시설(기계실) | 480.15㎡ 145.25평 |
중60층 | 기타일반업무시설 | 기타시설(기계실) | 281.32㎡ 85.1평 |
60층 | 사무소 | 기타시설(기계실) | 1,485.9㎡ 449.48평 |
59층 | 기타판매시설 | 판매 및 영업시설 | 330.96㎡ 100.12평 |
59층 | 휴게음식점 | 제2종근린생활시설(휴게음식점) | 29㎡ 8.77평 |
59층 | 사무소 | 기타(E/V실,홀,코아) | 352.81㎡ 106.73평 |
59층 | 관망탑 | 관광휴게시설(전망대) | 773.13㎡ 233.87평 |
58층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,133.08㎡ 342.76평 |
58층 | 일반음식점 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 352.82㎡ 106.73평 |
57층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,130.59㎡ 342평 |
57층 | 일반음식점 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 355.31㎡ 107.48평 |
56층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,132.34㎡ 342.53평 |
56층 | 일반음식점 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 353.56㎡ 106.95평 |
55층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,134.79㎡ 343.27평 |
55층 | 사무소 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 351.11㎡ 106.21평 |
54층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,134.17㎡ 343.09평 |
54층 | 사무소 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 351.73㎡ 106.4평 |
53층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,134.17㎡ 343.09평 |
53층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 351.73㎡ 106.4평 |
52층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,076.13㎡ 325.53평 |
52층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 409.77㎡ 123.96평 |
51층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,003.08㎡ 303.43평 |
51층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 409.77㎡ 123.96평 |
50층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,076.13㎡ 325.53평 |
50층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 409.77㎡ 123.96평 |
49층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,076.13㎡ 325.53평 |
49층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 409.77㎡ 123.96평 |
48층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,076.13㎡ 325.53평 |
48층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 409.77㎡ 123.96평 |
47층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,076.13㎡ 325.53평 |
47층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 409.77㎡ 123.96평 |
46층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,076.13㎡ 325.53평 |
46층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 409.77㎡ 123.96평 |
45층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 30㎡ 9.08평 |
45층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,046.13㎡ 316.45평 |
45층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 409.77㎡ 123.96평 |
44층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,076.13㎡ 325.53평 |
44층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 409.77㎡ 123.96평 |
43층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,076.13㎡ 325.53평 |
43층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 409.77㎡ 123.96평 |
42층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,076.13㎡ 325.53평 |
42층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 409.77㎡ 123.96평 |
41층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,076.13㎡ 325.53평 |
41층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 409.77㎡ 123.96평 |
40층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 1,067.62㎡ 322.96평 |
40층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 418.28㎡ 126.53평 |
39층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실 | 578.32㎡ 174.94평 |
38층 | 기타제1종근린생활시설 | 기계실 | 1,485.9㎡ 449.48평 |
37층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 927.64㎡ 280.61평 |
37층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 574.88㎡ 173.9평 |
36층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,019.2㎡ 308.31평 |
36층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 499.94㎡ 151.23평 |
35층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,035.82㎡ 313.34평 |
35층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 499.94㎡ 151.23평 |
34층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,052.44㎡ 318.36평 |
34층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 499.94㎡ 151.23평 |
33층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,069.06㎡ 323.39평 |
33층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 499.94㎡ 151.23평 |
32층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,085.68㎡ 328.42평 |
32층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 499.94㎡ 151.23평 |
31층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,102.3㎡ 333.45평 |
31층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 499.94㎡ 151.23평 |
30층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,118.92㎡ 338.47평 |
30층 | 사무소 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 499.94㎡ 151.23평 |
29층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,135.54㎡ 343.5평 |
29층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 499.94㎡ 151.23평 |
28층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,152.16㎡ 348.53평 |
28층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 499.94㎡ 151.23평 |
27층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,168.78㎡ 353.56평 |
27층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 499.94㎡ 151.23평 |
26층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,185.4㎡ 358.58평 |
26층 | 사무소 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 499.94㎡ 151.23평 |
25층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,202.02㎡ 363.61평 |
25층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 499.94㎡ 151.23평 |
24층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,218.64㎡ 368.64평 |
24층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 499.94㎡ 151.23평 |
23층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,235.26㎡ 373.67평 |
23층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 499.94㎡ 151.23평 |
22층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 578.32㎡ 174.94평 |
21층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 1,768.44㎡ 534.95평 |
20층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,196.53㎡ 361.95평 |
20층 | 사무소 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 588.53㎡ 178.03평 |
19층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,139.16㎡ 344.6평 |
19층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 662.52㎡ 200.41평 |
18층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,155.78㎡ 349.62평 |
18층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 662.52㎡ 200.41평 |
17층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,183.48㎡ 358평 |
17층 | 업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 662.52㎡ 200.41평 |
16층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,211.18㎡ 366.38평 |
16층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 662.52㎡ 200.41평 |
15층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,238.88㎡ 374.76평 |
15층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 662.52㎡ 200.41평 |
14층 | 업무시설 | 업무시설(사무소) | 1,266.58㎡ 383.14평 |
14층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 662.52㎡ 200.41평 |
13층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,294.28㎡ 391.52평 |
13층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 662.52㎡ 200.41평 |
12층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,321.98㎡ 399.9평 |
12층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 662.52㎡ 200.41평 |
11층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,349.68㎡ 408.28평 |
11층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 662.52㎡ 200.41평 |
10층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,377.38㎡ 416.66평 |
10층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 662.52㎡ 200.41평 |
9층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,405.08㎡ 425.04평 |
9층 | 업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 662.52㎡ 200.41평 |
8층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,432.78㎡ 433.42평 |
8층 | 업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 662.52㎡ 200.41평 |
7층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 23.65㎡ 7.15평 |
7층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,436.79㎡ 434.63평 |
7층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 662.56㎡ 200.42평 |
6층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 23.65㎡ 7.15평 |
6층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,464.49㎡ 443.01평 |
6층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 662.56㎡ 200.42평 |
5층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,515.84㎡ 458.54평 |
5층 | 사무소 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 662.56㎡ 200.42평 |
4층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 1,559.83㎡ 471.85평 |
4층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 622.3㎡ 188.25평 |
3층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 2,211.94㎡ 669.11평 |
3층 | 기타제2종근린생활시설 | 기타제2종근린생활시설 | 950.28㎡ 287.46평 |
3층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 1,116.66㎡ 337.79평 |
3층 합계 | 기타일반업무시설 | 4,278.88㎡ 1,294.36평 | |
2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무실) | 786.09㎡ 237.79평 |
중2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,047.29㎡ 619.31평 |
2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,084.54㎡ 630.57평 |
2층 | 회의장 | 문화및집회시설(회의장및부속실) | 1,903.21㎡ 575.72평 |
2층 | 회의장 | 문화및집회시설(예식장및부속실) | 245.5㎡ 74.26평 |
중2층 | 기타문화및집회시설 | 문화및집회시설(예식장) | 1,748.47㎡ 528.91평 |
2층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,기계실) | 1,211.87㎡ 366.59평 |
중2층 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,복도,기계실,창고) | 1,831.71㎡ 554.09평 |
2층 합계 | 기타일반업무시설 | 6,231.21㎡ 1,884.94평 | |
중2층 합계 | 기타일반업무시설 | 5,627.47㎡ 1,702.31평 | |
1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 779.1㎡ 235.68평 |
1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,268.59㎡ 383.75평 |
1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 889.7㎡ 269.13평 |
1층 | 기타일반업무시설 | 기타(로비,E/V실,홀,코아,기계실) | 3,756.36㎡ 1,136.3평 |
1층 합계 | 기타일반업무시설 | 6,693.75㎡ 2,024.86평 | |
지3 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 10,992.23㎡ 3,325.15평 |
지3 | 기타일반업무시설 | 업무시설(직원식당) | 1,851.42㎡ 560.05평 |
지3 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 507.38㎡ 153.48평 |
지3 | 기타일반업무시설 | 쓰레기처리장 | 94.26㎡ 28.51평 |
지3 | 기타일반업무시설 | 수족관기계실 | 534.98㎡ 161.83평 |
지3 | 기타전시장 | 기타(E/V실,홀,코아,복도) | 414.27㎡ 125.32평 |
지3 | 사무소 | 기계,전기실 | 3,629.25㎡ 1,097.85평 |
지3 합계 | 사무소 | 18,023.79㎡ 5,452.2평 | |
지2 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,499.04㎡ 453.46평 |
지2 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 6.75㎡ 2.04평 |
지2 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 10,455.19㎡ 3,162.69평 |
지2 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 417.32㎡ 126.24평 |
지2 | 수족관 | 문화및집회시설(수족관) | 1,605.49㎡ 485.66평 |
지2 | 사무소 | 기타(E/V실,홀,코아,복도) | 1,082.22㎡ 327.37평 |
지2 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 515.75㎡ 156.01평 |
지2 합계 | 기타일반업무시설 | 15,581.76㎡ 4,713.48평 | |
지1 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(푸드코트) | 978.85㎡ 296.1평 |
지1 | 제과점 | 제2종근린생활시설(제과점) | 149.64㎡ 45.27평 |
지1 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 231.77㎡ 70.11평 |
지1 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 81.88㎡ 24.77평 |
지1 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(F&B) | 2,435.24㎡ 736.66평 |
지1 | 우체국 | 제1종근린생활시설(우체국) | 104.78㎡ 31.7평 |
지1 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 151.27㎡ 45.76평 |
지1 | 주차장 | 자동차관련시설(주차장) | 1,277.99㎡ 386.59평 |
지1 | 기타일반업무시설 | 업무시설(사무실) | 642.67㎡ 194.41평 |
지1 | 기타전시장 | 문화및집회시설(전시장) | 5,270.72㎡ 1,594.39평 |
지1 | 수족관 | 문화및집회시설(수족관) | 1,496.21㎡ 452.6평 |
지1 | 기타일반업무시설 | 기타(E/V실,홀,코아,복도,창고) | 3,577.81㎡ 1,082.29평 |
지1 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 735.11㎡ 222.37평 |
지1 합계 | 사무소 | 17,133.94㎡ 5,183.02평 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다