| 주소 |
서울 중구 을지로6가 18-21 굿모닝시티쇼핑몰동
서울 중구 장충단로 247 굿모닝시티쇼핑몰동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
3,000만원
|
| 월세 |
250만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 128.2645㎡ 39평 / 계약 198.3471㎡ 60평 (전용률 65%) 평
|
층정보 |
현재층 :14층 / 총층 :16층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 379 대 )
|
| 엘리베이터 |
7 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
✅,공클
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2008-08-28
|
매물 등록일 |
2025-12-02
|
📌 DDP역 사무실 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 9.0만원/전용평당
🏢 14층
🔹 전용 : 38.8평
🔹 보증금 : 3,000 만원
🔹 임대료 : 250 만원
🔹 관리비 : 100 만원
🔹 월합계 : 350 만원
👉 매물특징
🔹DDP·동대문역 도보권
🔹주차 : 대장상 379대
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
외관
입구
주차
| 주소 |
을지로6가 18-21
|
건물명 |
굿모닝시티쇼핑몰
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
7,792.5㎡
2,357평
평
|
건축면적 |
4,671.76㎡
1,413평
(건폐율 59.95%)
평
|
| 연면적 |
92,206.03㎡
27,892평
평
|
용적률산정연면적 |
49,446.65㎡
14,958평
(용적률 634.54%)
평
|
| 층정보 |
지하 7층
/ 지상 16층
|
주용도 |
판매시설
|
| 기타용도 |
판매시설문화및집회시설제12종근린생활시설업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
76.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
379대
|
엘리베이터 |
일반
7
/ 비상용
3
|
| 세대수 |
4586 세대
|
허가일 |
2005-01-27
|
| 착공일 |
2005-06-25
|
사용승인일 |
2008-08-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 16 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 889.41㎡ 269.05평 |
| 16 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기 | 168.84㎡ 51.07평 |
| 15 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 889.41㎡ 269.05평 |
| 15 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기 | 168.84㎡ 51.07평 |
| 14 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 889.41㎡ 269.05평 |
| 14 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기 | 168.84㎡ 51.07평 |
| 13 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 889.41㎡ 269.05평 |
| 13 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기 | 168.84㎡ 51.07평 |
| 12 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관) | 19.42㎡ 5.87평 |
| 12 | 기타소매시장 | 관리사무소 | 889.41㎡ 269.05평 |
| 12 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기 | 344.84㎡ 104.31평 |
| 11 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관) | 1,043.98㎡ 315.8평 |
| 11 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기 | 313.59㎡ 94.86평 |
| 10 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관) | 3,683.72㎡ 1,114.33평 |
| 10 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기 | 342.28㎡ 103.54평 |
| 9 | 기타소매시장 | 판매시설 | 1,436.91㎡ 434.67평 |
| 9 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 650.53㎡ 196.79평 |
| 9 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관) | 1,264.73㎡ 382.58평 |
| 9 | 기타소매시장 | 공조실,화장실(판매) | 164.88㎡ 49.88평 |
| 9 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기,에스컬레이터 | 522.47㎡ 158.05평 |
| 8 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 3,157.96㎡ 955.28평 |
| 8 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관) | 19.42㎡ 5.87평 |
| 8 | 기타소매시장 | 공조실,화장실(근생) | 326.94㎡ 98.9평 |
| 8 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기,에스컬레이터 | 522.47㎡ 158.05평 |
| 7 | 기타소매시장 | 휴게실,공조실,화장실(판매) | 453.96㎡ 137.32평 |
| 7 | 기타소매시장 | 판매시설 | 3,376.78㎡ 1,021.48평 |
| 7 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관) | 19.42㎡ 5.87평 |
| 7 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기,에스컬레이터 | 522.47㎡ 158.05평 |
| 6 | 기타소매시장 | 휴게실,공조실,화장실(판매) | 453.96㎡ 137.32평 |
| 6 | 기타소매시장 | 판매시설 | 3,376.78㎡ 1,021.48평 |
| 6 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관) | 19.42㎡ 5.87평 |
| 6 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기,에스컬레이터 | 522.47㎡ 158.05평 |
| 5 | 기타소매시장 | 휴게실,공조실,화장실(판매) | 453.96㎡ 137.32평 |
| 5 | 기타소매시장 | 판매시설 | 3,377.08㎡ 1,021.57평 |
| 5 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관) | 19.42㎡ 5.87평 |
| 5 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기,에스컬레이터 | 522.47㎡ 158.05평 |
| 4 | 기타소매시장 | 휴게실,공조실,화장실(판매) | 453.96㎡ 137.32평 |
| 4 | 기타소매시장 | 판매시설 | 3,376.78㎡ 1,021.48평 |
| 4 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관) | 19.42㎡ 5.87평 |
| 4 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기,에스컬레이터 | 522.47㎡ 158.05평 |
| 3 | 기타소매시장 | 휴게실,공조실,화장실(판매) | 3,376.78㎡ 1,021.48평 |
| 3 | 기타소매시장 | 휴게실,공조실,화장실(판매) | 453.96㎡ 137.32평 |
| 3 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관) | 19.42㎡ 5.87평 |
| 3 | 기타소매시장 | 공중화장실 | 62.41㎡ 18.88평 |
| 3 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기,에스컬레이터 | 522.47㎡ 158.05평 |
| 2 | 기타소매시장 | 판매시설 | 3,371.05㎡ 1,019.74평 |
| 2 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관) | 19.42㎡ 5.87평 |
| 2 | 기타소매시장 | 공중화장실 | 62.41㎡ 18.88평 |
| 2 | 기타소매시장 | 공조실,화장실(판매) | 435.22㎡ 131.65평 |
| 2 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기,에스컬레이터 | 522.47㎡ 158.05평 |
| 1 | 기타소매시장 | 판매시설 | 3,398.53㎡ 1,028.06평 |
| 1 | 목욕장 | 제1종근린생활시설(일반목욕장) | 15.67㎡ 4.74평 |
| 1 | 기타소매시장 | 야외무대,공중화장실 | 85.34㎡ 25.82평 |
| 1 | 기타소매시장 | 방풍실,비상발전기실 | 111.7㎡ 33.79평 |
| 1 | 극장(영화관) | 문화및집회시설(극장(영화관) | 19.42㎡ 5.87평 |
| 1 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기,에스컬레이터 | 543.01㎡ 164.26평 |
| 지7 | 기타소매시장 | 창고 | 649.25㎡ 196.4평 |
| 지7 | 기타소매시장 | 주차장 | 2,922.41㎡ 884.03평 |
| 지7 | 기타소매시장 | 기계실,전기실,발전기실,가스저장실 | 2,526.28㎡ 764.2평 |
| 지7 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기 | 409.89㎡ 123.99평 |
| 지6 | 기타소매시장 | 창고 | 566.48㎡ 171.36평 |
| 지6 | 기타소매시장 | 중앙감시실,기계감시실 | 93.28㎡ 28.22평 |
| 지6 | 기타소매시장 | 주차장 | 3,075.88㎡ 930.45평 |
| 지6 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기 | 409.89㎡ 123.99평 |
| 지5 | 기타소매시장 | 창고 | 912.88㎡ 276.15평 |
| 지5 | 기타소매시장 | 주차장 | 5,082.01㎡ 1,537.31평 |
| 지5 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기 | 426.75㎡ 129.09평 |
| 지4 | 기타소매시장 | 창고 | 529.29㎡ 160.11평 |
| 지4 | 기타소매시장 | 주차장 | 3,431.38㎡ 1,037.99평 |
| 지4 | 목욕장 | 제1종근린생활시설(일반목욕장) | 2,009.47㎡ 607.86평 |
| 지4 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기 | 480.37㎡ 145.31평 |
| 지3 | 기타소매시장 | 창고 | 425.35㎡ 128.67평 |
| 지3 | 기타소매시장 | 주차장 | 1,428.37㎡ 432.08평 |
| 지3 | 목욕장 | 제1종근린생활시설(일반목욕장) | 2,035.01㎡ 615.59평 |
| 지3 | 기타제1종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 1,202.35㎡ 363.71평 |
| 지3 | 기타제1종근린생활시설 | 복도,공조실,화장실(근생) | 716.88㎡ 216.86평 |
| 지3 | 기타소매시장 | 복도 | 74.35㎡ 22.49평 |
| 지3 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기,에스컬레이터 | 551.99㎡ 166.98평 |
| 지2 | 기타소매시장 | 판매시설 | 4,106.3㎡ 1,242.16평 |
| 지2 | 기타소매시장 | 창고 | 150.3㎡ 45.47평 |
| 지2 | 기타소매시장 | 주차장 | 870.45㎡ 263.31평 |
| 지2 | 목욕장 | 제1종근린생활시설(일반목욕장) | 64.55㎡ 19.53평 |
| 지2 | 기타소매시장 | 방송실 | 56.3㎡ 17.03평 |
| 지2 | 기타소매시장 | 공조실,화장실(판매) | 558.28㎡ 168.88평 |
| 지2 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기,에스컬레이터 | 591.59㎡ 178.96평 |
| 지1 | 기타소매시장 | 판매시설 | 3,870.07㎡ 1,170.7평 |
| 지1 | 기타소매시장 | 창고 | 11.71㎡ 3.54평 |
| 지1 | 기타소매시장 | 지하철출구,엠디에프실,방재센터 | 197.18㎡ 59.65평 |
| 지1 | 기타소매시장 | 주차장 | 1,003.6㎡ 303.59평 |
| 지1 | 목욕장 | 제1종근린생활시설(일반목욕장) | 56.1㎡ 16.97평 |
| 지1 | 기타소매시장 | 공조실,화장실(판매) | 768.52㎡ 232.48평 |
| 지1 | 기타소매시장 | 계단실,승강기,홀,전망용승강기,에스컬레이터 | 494.62㎡ 149.62평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다