| 주소 |
서울 용산구 한강로3가 16-49
서울 용산구 청파로 40
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
1억
|
| 월세 |
440만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 174.2149㎡ 53평 / 계약 365.9504㎡ 111평 (전용률 48%) 평
|
층정보 |
현재층 :10층 / 총층 :20층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 215 대 )
|
| 엘리베이터 |
5 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
✅,LM
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1991-12-17
|
매물 등록일 |
2025-11-01
|
📌 용산역 사무실 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 13.9~15.1만원/전용평당
🏢 10층
🔹 전용 : 52.7평
🔹 보증금 : 10,000 만원
🔹 임대료 : 440 만원
🔹 관리비 : 354 만원
🔹 월합계 : 794 만원
🏢 8층
🔹 전용 : 248.7평
🔹 보증금 : 47,000 만원
🔹 임대료 : 1,907 만원
🔹 관리비 : 1,561 만원
🔹 월합계 : 3,468 만원
🏢 2층
🔹 전용 : 289.6평
🔹 보증금 : 60,000 만원
🔹 임대료 : 2,388 만원
🔹 관리비 : 1,832 만원
🔹 월합계 : 4,220 만원
👉 매물특징
🔹용산역 도보권
🔹주차 : 임대50평당1대 (유료 15만원)
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
입구
로비
로비
EV
EV
화장실
| 주소 |
한강로3가 16-49
|
건물명 |
삼구빌딩
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,736.3㎡
828평
평
|
건축면적 |
1,318.32㎡
399평
(건폐율 48.18%)
평
|
| 연면적 |
35,506.04㎡
10,741평
평
|
용적률산정연면적 |
21,973.26㎡
6,647평
(용적률 803.03%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 20층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설근린생활시설방송통신시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
74.4m
|
지붕구조 |
스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
190대
, 자주식(옥외)
25대
|
엘리베이터 |
일반
5
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
214 세대
|
허가일 |
-
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1991-12-17
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 17.72㎡ 5.36평 |
| 20층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 831.9㎡ 251.65평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 35.61㎡ 10.77평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터및닥트 | 53.02㎡ 16.04평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 93.24㎡ 28.21평 |
| 20층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 56.31㎡ 17.03평 |
| 지상19층 | 기타일반업무시설 | 청소도구실/관리실 | 11.87㎡ 3.59평 |
| 지상19층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 831.9㎡ 251.65평 |
| 지상19층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 41.46㎡ 12.54평 |
| 지상19층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 93.24㎡ 28.21평 |
| 지상19층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 56.31㎡ 17.03평 |
| 지상18층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 17.72㎡ 5.36평 |
| 지상18층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 831.9㎡ 251.65평 |
| 지상18층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 35.61㎡ 10.77평 |
| 지상18층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터및닥트 | 53.02㎡ 16.04평 |
| 지상18층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 93.24㎡ 28.21평 |
| 지상18층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 56.31㎡ 17.03평 |
| 지상17층 | 기타일반업무시설 | 청소도구실,관리실 | 11.87㎡ 3.59평 |
| 지상17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 831.9㎡ 251.65평 |
| 지상17층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 41.46㎡ 12.54평 |
| 지상17층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 93.24㎡ 28.21평 |
| 지상17층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 56.31㎡ 17.03평 |
| 지상16층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 17.72㎡ 5.36평 |
| 지상16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 831.9㎡ 251.65평 |
| 지상16층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 35.61㎡ 10.77평 |
| 지상16층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터및닥트 | 53.02㎡ 16.04평 |
| 지상16층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 93.24㎡ 28.21평 |
| 지상16층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 56.31㎡ 17.03평 |
| 지상15층 | 기타일반업무시설 | 청소도구실/관리실 | 11.87㎡ 3.59평 |
| 지상15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 831.9㎡ 251.65평 |
| 지상15층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 41.46㎡ 12.54평 |
| 지상15층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 93.24㎡ 28.21평 |
| 지상15층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 56.31㎡ 17.03평 |
| 지상14층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 17.72㎡ 5.36평 |
| 지상14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 831.9㎡ 251.65평 |
| 지상14층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 35.61㎡ 10.77평 |
| 지상14층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터및닥트 | 53.02㎡ 16.04평 |
| 지상14층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 93.24㎡ 28.21평 |
| 지상14층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 56.31㎡ 17.03평 |
| 지상13층 | 기타일반업무시설 | 청소도구실/관리실 | 11.87㎡ 3.59평 |
| 지상13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 831.9㎡ 251.65평 |
| 지상13층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 41.46㎡ 12.54평 |
| 지상13층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 93.24㎡ 28.21평 |
| 지상13층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 56.31㎡ 17.03평 |
| 지상12층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 17.72㎡ 5.36평 |
| 지상12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 831.9㎡ 251.65평 |
| 지상12층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 35.61㎡ 10.77평 |
| 지상12층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터및닥트 | 53.02㎡ 16.04평 |
| 지상12층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 93.24㎡ 28.21평 |
| 지상12층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 56.31㎡ 17.03평 |
| 지상11층 | 기타일반업무시설 | 청소도구실 | 5㎡ 1.51평 |
| 지상11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 795.07㎡ 240.51평 |
| 지상11층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 41.36㎡ 12.51평 |
| 지상11층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터및닥트 | 53.02㎡ 16.04평 |
| 지상11층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터기계실 | 36.83㎡ 11.14평 |
| 지상11층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 93.24㎡ 28.21평 |
| 지상11층 | 기타일반업무시설 | 관리실 | 6.87㎡ 2.08평 |
| 지상11층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 56.31㎡ 17.03평 |
| 지상10층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 51.57㎡ 15.6평 |
| 지상10층 | 창고 | 창고 | 6.87㎡ 2.08평 |
| 지상10층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 37.41㎡ 11.32평 |
| 지상10층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터및닥트 | 56.85㎡ 17.2평 |
| 지상10층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 872.79㎡ 264.02평 |
| 지상10층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 62.31㎡ 18.85평 |
| 지상9층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 51.57㎡ 15.6평 |
| 지상9층 | 창고 | 창고 | 6.87㎡ 2.08평 |
| 지상9층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 37.41㎡ 11.32평 |
| 지상9층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터및닥트 | 56.85㎡ 17.2평 |
| 지상9층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 872.79㎡ 264.02평 |
| 지상9층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 62.31㎡ 18.85평 |
| 지상8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 51.57㎡ 15.6평 |
| 지상8층 | 창고 | 창고 | 6.87㎡ 2.08평 |
| 지상8층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 37.41㎡ 11.32평 |
| 지상8층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터및닥트 | 56.85㎡ 17.2평 |
| 지상8층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 822.27㎡ 248.74평 |
| 지상8층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 50.52㎡ 15.28평 |
| 지상8층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 62.31㎡ 18.85평 |
| 지상7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 51.57㎡ 15.6평 |
| 지상7층 | 창고 | 창고 | 6.87㎡ 2.08평 |
| 지상7층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 37.41㎡ 11.32평 |
| 지상7층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터및닥트 | 56.85㎡ 17.2평 |
| 지상7층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 872.79㎡ 264.02평 |
| 지상7층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 62.31㎡ 18.85평 |
| 지상6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 51.57㎡ 15.6평 |
| 지상6층 | 창고 | 창고 | 6.87㎡ 2.08평 |
| 지상6층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 37.41㎡ 11.32평 |
| 지상6층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터및닥트 | 59.02㎡ 17.85평 |
| 지상6층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 870.62㎡ 263.36평 |
| 지상6층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 62.31㎡ 18.85평 |
| 지상5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 51.57㎡ 15.6평 |
| 지상5층 | 창고 | 창고 | 6.87㎡ 2.08평 |
| 지상5층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 37.41㎡ 11.32평 |
| 지상5층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터및닥트 | 59.02㎡ 17.85평 |
| 지상5층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 767.3㎡ 232.11평 |
| 지상5층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 103.32㎡ 31.25평 |
| 지상5층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 62.31㎡ 18.85평 |
| 지상4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 51.57㎡ 15.6평 |
| 지상4층 | 창고 | 창고 | 6.87㎡ 2.08평 |
| 지상4층 | 기타일반업무시설 | 엠디에프실 | 11.24㎡ 3.4평 |
| 지상4층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 126.66㎡ 38.31평 |
| 지상4층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터및닥트 | 59.02㎡ 17.85평 |
| 지상4층 | 사무소 | 업무시설(사무실) | 253.92㎡ 76.81평 |
| 지상4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 516.21㎡ 156.15평 |
| 지상4층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 62.31㎡ 18.85평 |
| 지상3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 47.97㎡ 14.51평 |
| 지상3층 | 창고 | 창고 | 6.87㎡ 2.08평 |
| 지상3층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 37.41㎡ 11.32평 |
| 지상3층 | 기타일반업무시설 | 엘레베에터및닥트 | 59.02㎡ 17.85평 |
| 지상3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 1,080.11㎡ 326.73평 |
| 지상3층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 86.94㎡ 26.3평 |
| 지상2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 51.57㎡ 15.6평 |
| 지상2층 | 창고 | 창고 | 6.15㎡ 1.86평 |
| 지상2층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 35.61㎡ 10.77평 |
| 지상2층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터및닥트 | 61.53㎡ 18.61평 |
| 지상2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 957.42㎡ 289.62평 |
| 지상2층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 62.31㎡ 18.85평 |
| 지상2층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 90.77㎡ 27.46평 |
| 지상1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 28.93㎡ 8.75평 |
| 지상1층 | 기타자동차관련시설 | 주차장(주차통로) | 177.75㎡ 53.77평 |
| 지상1층 | 자동차영업소 | 자동차영업소 | 342.68㎡ 103.66평 |
| 지상1층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 29.16㎡ 8.82평 |
| 지상1층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터및닥트 | 61.98㎡ 18.75평 |
| 지상1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 155.47㎡ 47.03평 |
| 지상1층 | 기타일반업무시설 | 쓰레기처리장 | 11.3㎡ 3.42평 |
| 지상1층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 12.15㎡ 3.68평 |
| 지상1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 200.18㎡ 60.55평 |
| 지상1층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 89.56㎡ 27.09평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 20.88㎡ 6.32평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 하론실 | 14.22㎡ 4.3평 |
| 지하6층 | 주차장 | 주차장 | 760.84㎡ 230.15평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 274.14㎡ 82.93평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 13.32㎡ 4.03평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터배관닥트 | 18.5㎡ 5.6평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 숙직실 | 14.64㎡ 4.43평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 밧데리실 | 17.1㎡ 5.17평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 발전기실 | 38.88㎡ 11.76평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기름탱크실 | 7.2㎡ 2.18평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 527.3㎡ 159.51평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 53.88㎡ 16.3평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 감시실 | 19.55㎡ 5.91평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 감시실 | 19.55㎡ 5.91평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 12.5㎡ 3.78평 |
| 지하5층 | 주차장 | 주차장 | 2,091.28㎡ 632.61평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 21.96㎡ 6.64평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터배관닥트 | 35.76㎡ 10.82평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 부속실 | 53.88㎡ 16.3평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 9.54㎡ 2.89평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 53.88㎡ 16.3평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 12.5㎡ 3.78평 |
| 지하4층 | 주차장 | 주차장 | 2,078.67㎡ 628.8평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 21.96㎡ 6.64평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터및닥트 | 35.76㎡ 10.82평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 부속실 | 66.49㎡ 20.11평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 9.54㎡ 2.89평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 53.88㎡ 16.3평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 12.5㎡ 3.78평 |
| 지하3층 | 주차장 | 주차장 | 2,078.67㎡ 628.8평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 21.96㎡ 6.64평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터및닥트 | 35.76㎡ 10.82평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 부속실 | 66.49㎡ 20.11평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 9.54㎡ 2.89평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 53.88㎡ 16.3평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 9.66㎡ 2.92평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 1,791.98㎡ 542.07평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 47.18㎡ 14.27평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터및닥트 | 59.91㎡ 18.12평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 부속실 | 179.11㎡ 54.18평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기사대기실 | 29.15㎡ 8.82평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 107.93㎡ 32.65평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 53.88㎡ 16.3평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터및닥트 | 73.11㎡ 22.12평 |
| 지하1층 | 소매점 | 소매점 | 80.88㎡ 24.47평 |
| 지하1층 | 세탁소 | 세탁소 | 11.17㎡ 3.38평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 방재센터 | 72.67㎡ 21.98평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 1,246.05㎡ 376.93평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 다방 | 104.85㎡ 31.72평 |
| 지하1층 | 소매점 | 다과점 | 21.06㎡ 6.37평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단및전실 | 129.48㎡ 39.17평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 환기기계실 | 54.32㎡ 16.43평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.99㎡ 10.89평 |
| 지하1층 | 기타자동차관련시설 | 주차장(주차통로) | 249.72㎡ 75.54평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 및 복도 | 296.94㎡ 89.82평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 엘레베이터홀 | 29.16㎡ 8.82평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다