| 주소 |
서울 용산구 한강로3가 16-58
서울 용산구 청파로 48
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
400만원
|
| 월세 |
35만원
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
공급 45.9504㎡ 14평 / 전용 24.4628㎡ 7평 (전용률 53%) 평
|
층정보 |
현재층 : 13층 / 총층 : 16층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 97 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1991-02-12
|
매물 등록일 |
2025-11-01
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
∙[보] --- [임] --.- [관] -.- [임+관] --.- [NOC] 6.4~6.8
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
| 13F | 13.9 | 7.4 | 400 | 35 | 15 | 50 | |
| 14F | 17.0 | 9.0 | 400 | 40 | 18 | 58 | |
[Genral]
∙[주차] 대장상:97대, 세대주차:협의
∙[교통] 용산역
반경500m
외관
외관
| 건물명 |
용산전자오피스텔
|
대지면적 |
1,608㎡
486평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
801.54㎡
242평
(건폐율 49.84%)
평
|
연면적 |
16,190.35㎡
4,898평
평
|
| 용적률산정연면적 |
10,883.78㎡
3,292평
(용적률 676.85%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 16층
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설 근린생활시설 운동시설
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
63.5m
|
지붕구조 |
스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
81대
, 자주식(옥외)
16대
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
182 세대
|
허가일 |
-
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1991-02-12
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 16층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 9.76㎡ 2.95평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 495.47㎡ 149.88평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 85.4㎡ 25.83평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 78.87㎡ 23.86평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 9.76㎡ 2.95평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 495.47㎡ 149.88평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 85.4㎡ 25.83평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 78.87㎡ 23.86평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 9.76㎡ 2.95평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 495.47㎡ 149.88평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 85.4㎡ 25.83평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 78.87㎡ 23.86평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 9.76㎡ 2.95평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 495.47㎡ 149.88평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 85.4㎡ 25.83평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 78.87㎡ 23.86평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 9.76㎡ 2.95평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 495.47㎡ 149.88평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 85.4㎡ 25.83평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 78.87㎡ 23.86평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 9.76㎡ 2.95평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 495.47㎡ 149.88평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 85.4㎡ 25.83평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 78.87㎡ 23.86평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 9.76㎡ 2.95평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 495.47㎡ 149.88평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 85.4㎡ 25.83평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 78.87㎡ 23.86평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 9.76㎡ 2.95평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 495.47㎡ 149.88평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 85.4㎡ 25.83평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 78.87㎡ 23.86평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 9.76㎡ 2.95평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 495.47㎡ 149.88평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 85.4㎡ 25.83평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 78.87㎡ 23.86평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 9.76㎡ 2.95평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 495.47㎡ 149.88평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 85.4㎡ 25.83평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 78.87㎡ 23.86평 |
| 6층 | 공중화장실 | 화장실 | 9.76㎡ 2.95평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 495.47㎡ 149.88평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 85.4㎡ 25.83평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 78.87㎡ 23.86평 |
| 5층 | 공중화장실 | 화장실 | 33.13㎡ 10.02평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 557.5㎡ 168.64평 |
| 5층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실 | 78.87㎡ 23.86평 |
| 4층 | 공중화장실 | 화장실 | 30.48㎡ 9.22평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 에이에이치유실 | 35.28㎡ 10.67평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 652.04㎡ 197.24평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실 | 83.74㎡ 25.33평 |
| 3층 | 공중화장실 | 화장실 | 30.48㎡ 9.22평 |
| 3층 | 금융업소 | 은행 | 610.14㎡ 184.57평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 에이에이치유실 | 34.94㎡ 10.57평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 계단실 | 83.74㎡ 25.33평 |
| 2층 | 공중화장실 | 화장실 | 22.86㎡ 6.92평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 홀 | 48.39㎡ 14.64평 |
| 2층 | 주차장 | 주차장 | 65.36㎡ 19.77평 |
| 2층 | 금융업소 | 은행 | 526.96㎡ 159.41평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 방풍실 | 10.89㎡ 3.29평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 방재실 | 8.54㎡ 2.58평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 기타 | 20.18㎡ 6.1평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실 | 82.52㎡ 24.96평 |
| 1층 | 일반음식점 | 한식당 | 110.43㎡ 33.41평 |
| 1층 | 주차장 | 주차장 | 224.03㎡ 67.77평 |
| 1층 | 소매점 | 점포 | 41.58㎡ 12.58평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 엠디에프실 | 15.46㎡ 4.68평 |
| 1층 | 사무소 | 수위실 | 7.57㎡ 2.29평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 33.8㎡ 10.22평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 복도 | 53.72㎡ 16.25평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 방풍실 | 26.37㎡ 7.98평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 다방 | 134.47㎡ 40.68평 |
| 1층 | 공중화장실 | 공중화장실 | 42.85㎡ 12.96평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실 | 102.35㎡ 30.96평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 7.87㎡ 2.38평 |
| 지하4층 | 창고 | 창고 | 26.73㎡ 8.09평 |
| 지하4층 | 주차장 | 주차장 | 783.24㎡ 236.93평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 130.59㎡ 39.5평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 발전기실 | 23.43㎡ 7.09평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 303.34㎡ 91.76평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 75.7㎡ 22.9평 |
| 지하3층 | 창고 | 창고 | 10.03㎡ 3.03평 |
| 지하3층 | 주차장 | 주차장 | 766.16㎡ 231.76평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기름탱크 | 16.7㎡ 5.05평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 72.46㎡ 21.92평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 관리실 | 23.43㎡ 7.09평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 75.7㎡ 22.9평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 휀및 탱크실 | 25.36㎡ 7.67평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 한전구획실 | 21.89㎡ 6.62평 |
| 지하2층 | 창고 | 창고 | 10.03㎡ 3.03평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 1,098.65㎡ 332.34평 |
| 지하2층 | 기타공공시설 | 쓰레기처리장 | 16.66㎡ 5.04평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 목욕기계실 | 65.6㎡ 19.84평 |
| 지하2층 | 기타사무소 | 기사대기실 | 38.91㎡ 11.77평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 73.8㎡ 22.32평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 휀룸 | 13.84㎡ 4.19평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 33.86㎡ 10.24평 |
| 지하1층 | 기타자동차관련시설 | 카리프트 | 41.58㎡ 12.58평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 47.84㎡ 14.47평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 에이에이치유실 | 64.36㎡ 19.47평 |
| 지하1층 | 골프연습장 | 골프연습장 | 1,000.63㎡ 302.69평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 148.79㎡ 45.01평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 16층/16층 |
난방방식 | 개별난방 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | 도시가스 |
입주년월 | 1991-02 |
| 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 676% |
| 건폐율 | 49% |
내진설계 여부 | 미설계 |
| 대지면적 | 1,608㎡(486평) |
건축면적 | 801.54㎡(242평) |
| 연면적 | 16,190.35㎡(4,897평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다