| 주소 |
서울 강남구 신사동 587-12
서울 강남구 도산대로 215
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
7,000만원
|
| 월세 |
550만원
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
공급 307.438㎡ 93평 / 전용 214.876㎡ 65평 (전용률 70%) 평
|
층정보 |
현재층 : 3층 / 총층 : 6층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 11 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1992-04-18
|
매물 등록일 |
2025-11-10
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
∙[보] --- [임] --.- [관] -.- [임+관] --.- [NOC] 11.9
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
| 3F | 93.0 | 65.0 | 7,000 | 550 | 223 | 773 | |
[Genral]
∙[주차] 대장상:11대, 세대주차:협의
∙[교통] 압구정역
반경500m
외관
| 건물명 |
-
|
대지면적 |
490.6㎡
148평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
244.76㎡
74평
(건폐율 49.89%)
평
|
연면적 |
2,192.75㎡
663평
평
|
| 용적률산정연면적 |
1,451.83㎡
439평
(용적률 295.93%)
평
|
층정보 |
지하 2층
/ 지상 6층
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설 근린생활시설
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
26m
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
, 자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1990-12-14
|
| 착공일 |
1991-03-11
|
사용승인일 |
1992-04-18
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.76㎡ 6.58평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 191.2㎡ 57.84평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 6㎡ 1.82평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 25.8㎡ 7.8평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.76㎡ 6.58평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 191.2㎡ 57.84평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 6㎡ 1.82평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 25.8㎡ 7.8평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.76㎡ 6.58평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 191.2㎡ 57.84평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 6㎡ 1.82평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 25.8㎡ 7.8평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.76㎡ 6.58평 |
| 3층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 191.2㎡ 57.84평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 6㎡ 1.82평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 25.8㎡ 7.8평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 21.76㎡ 6.58평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점(업) | 181.17㎡ 54.8평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 6㎡ 1.82평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 27.6㎡ 8.35평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 6㎡ 1.82평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차리프트 | 21.76㎡ 6.58평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점(업) | 147.2㎡ 44.53평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀,피로티 | 61.3㎡ 18.54평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 35.4㎡ 10.71평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장,주차리프트 | 193.76㎡ 58.61평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 36㎡ 10.89평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 보일러실 | 32.8㎡ 9.92평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실 | 12.96㎡ 3.92평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 59.54㎡ 18.01평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 12.3㎡ 3.72평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차리프트 | 21.76㎡ 6.58평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 대중음식점 | 268.18㎡ 81.12평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 공조기실 | 6㎡ 1.82평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 62.22㎡ 18.82평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다