| 주소 |
서울 강남구 신사동 588-21
서울 강남구 도산대로 217
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
3억
|
| 월세 |
1,200만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 363.6364㎡ 110평 / 계약 588.4298㎡ 178평 (전용률 62%) 평
|
층정보 |
현재층 :5층 / 총층 :15층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 16 대 )
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
확인완료
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1991-02-19
|
매물 등록일 |
2026-04-27
|
📌압구정역 사무실 임대 | 조건 요약
💵임대조건 : 16.1 만원/전용평당
🏢5층
🔹 전용 : 110.0평
🔹 보증금 : 30,000 만원
🔹 임대료 : 1,200 만원
🔹 관리비 : 570 만원
🔹 월합계 : 1,770 만원
🏢4층
🔹 전용 : 110.0평
🔹 보증금 : 30,000 만원
🔹 임대료 : 1,200 만원
🔹 관리비 : 570 만원
🔹 월합계 : 1,770 만원
🏢3층
🔹 전용 : 110.0평
🔹 보증금 : 30,000 만원
🔹 임대료 : 1,200 만원
🔹 관리비 : 570 만원
🔹 월합계 : 1,770 만원
👉매물특징
🔹압구정역 도보권
🔹주차 : 대장상 16대
※ 다른 층수/면적 및 비교매물 제안가능
☎️Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
반경500m
외관
| 주소 |
신사동 588-21
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
879.4㎡
266평
평
|
건축면적 |
446.24㎡
135평
(건폐율 50.74%)
평
|
| 연면적 |
8,396.68㎡
2,540평
평
|
용적률산정연면적 |
6,064.47㎡
1,835평
(용적률 689.61%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 15층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
근린생활시설 업무시설 위락시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
59.2m
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
8대
, 자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 |
일반
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1989-03-31
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1991-02-19
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 40.72㎡ 12.32평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 승강기기계실,물탱크실,사무소 | 36.58㎡ 11.07평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 관리실 | 20.65㎡ 6.25평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 17.33㎡ 5.24평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 14층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 337.38㎡ 102.06평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 13층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 337.38㎡ 102.06평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 12층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 337.38㎡ 102.06평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 337.38㎡ 102.06평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 337.38㎡ 102.06평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 337.38㎡ 102.06평 |
| 8층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 199.2㎡ 60.26평 |
| 8층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 229.2㎡ 69.33평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 337.38㎡ 102.06평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 337.38㎡ 102.06평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 337.38㎡ 102.06평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 4층 | 한의원 | 제1종근린생활시설(한의원) | 337.38㎡ 102.06평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 337.38㎡ 102.06평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.47㎡ 5.89평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 2층 | 자동차영업소 | 제2종근린생활시설(자동차영업소) | 337.38㎡ 102.06평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 55.03㎡ 16.65평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 11.44㎡ 3.46평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.52㎡ 5평 |
| 1층 | 자동차영업소 | 제2종근린생활시설(자동차영업소) | 290.2㎡ 87.79평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 61.83㎡ 18.7평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 381.89㎡ 115.52평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.24㎡ 4.91평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 108.96㎡ 32.96평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 22.82㎡ 6.9평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 비상계단(실) | 15.21㎡ 4.6평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 130.06㎡ 39.34평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 381.89㎡ 115.52평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.24㎡ 4.91평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 22.82㎡ 6.9평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 비상계단(실) | 15.21㎡ 4.6평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 555.76㎡ 168.12평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.24㎡ 4.91평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 22.82㎡ 6.9평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 비상계단(실) | 15.34㎡ 4.64평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 131.78㎡ 39.86평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주계단(실) | 16.82㎡ 5.09평 |
| 지하1층 | 기타위락시설 | 위락시설 | 410.23㎡ 124.09평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 에레베이타홀 | 42.78㎡ 12.94평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 비상계단(실) | 9.1㎡ 2.75평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다