| 주소 |
서울 강남구 논현동 249-6
서울 강남구 언주로 626
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
1억1,000만
|
| 월세 |
1,100만원
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
전용 304.1322㎡ 92평 평
|
층정보 |
현재층 : 2층 / 총층 : 15층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 73 대 )
|
| 엘리베이터 |
1 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2005-12-09
|
매물 등록일 |
2025-11-13
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
∙[보] --- [임] --.- [관] -.- [임+관] --.- [NOC] 12.7
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
| 201 | 92.0 | 11,000 | 1,100 | 70 | 1,170 | ||
[Genral]
∙[주차] 대장상:73대, 세대주차:협의
∙[교통] 학동역
반경500m
외관
| 건물명 |
논현로얄팰리스
|
대지면적 |
3,062.8㎡
926평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
1,203.1㎡
364평
(건폐율 39.28%)
평
|
연면적 |
15,475.25㎡
4,681평
평
|
| 용적률산정연면적 |
11,013.99㎡
3,332평
(용적률 359.61%)
평
|
층정보 |
지하 2층
/ 지상 15층
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔) 근린생활시설
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
61.5m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트 평스라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
73대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2003-06-26
|
| 착공일 |
2003-12-15
|
사용승인일 |
2005-12-09
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실, E/V기계실 (연면적제외) | 129.47㎡ 39.16평 |
| 옥탑 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실 (연면적제외) | 34.9㎡ 10.56평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔(3호) | 726.08㎡ 219.64평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔(3호) | 726.08㎡ 219.64평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔(3호) | 726.08㎡ 219.64평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔(3호) | 726.08㎡ 219.64평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔(3호) | 726.08㎡ 219.64평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔(3호) | 726.08㎡ 219.64평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔(3호) | 726.08㎡ 219.64평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔(3호) | 726.08㎡ 219.64평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔(3호) | 726.08㎡ 219.64평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔(3호) | 726.08㎡ 219.64평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔(3호) | 726.08㎡ 219.64평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔(3호) | 726.08㎡ 219.64평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔(3호) | 726.08㎡ 219.64평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 엠디에프실 | 15.31㎡ 4.63평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 444.95㎡ 134.6평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,주민공동시설 | 185.75㎡ 56.19평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제1,2종근린생활시설 | 390.54㎡ 118.14평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,로비,주민공동시설 | 538.4㎡ 162.87평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,443.07㎡ 436.53평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실,전기실 | 752.62㎡ 227.67평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,415.11㎡ 428.07평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 763.29㎡ 230.9평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 방재센터, 휀룸 | 87.17㎡ 26.37평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 15층/15층 |
총 주차대수 | 73대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.87대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)동양건설산업 |
| 입주년월 | 2005-12 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 359% |
건폐율 | 39% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 3,062.8㎡(926평) |
건축면적 | 1,203.1㎡(363평) |
| 연면적 | 15,475.3㎡(4,681평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다