| 주소 |
서울 강남구 역삼동 823-21
서울 강남구 테헤란로 126
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
2억3,491만
|
| 월세 |
2,349만원
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
공급 816.5289㎡ 247평 / 전용 476.6942㎡ 144평 (전용률 58%) 평
|
층정보 |
현재층 : 15층 / 총층 : 17층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 0 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1992-07-16
|
매물 등록일 |
2025-11-13
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
∙[보] 95 [임] 9.5 [관] 3.8 [임+관] 13.3 [NOC] 22.7
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
| 15F | 247.3 | 144.2 | 23,491 | 2,349 | 927 | 3,276 | |
[Genral]
∙[주차] 대장상:기재사항없음, 세대주차:협의
∙[교통] 역삼역, 강남역
반경500m
외관
| 건물명 |
-
|
대지면적 |
-
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
629.2㎡
190평
(건폐율 -%)
평
|
연면적 |
12,970.7㎡
3,924평
평
|
| 용적률산정연면적 |
9,516.48㎡
2,879평
(용적률 -%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 17층
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
기타지붕
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
-
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1992-07-16
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 17층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 33.88㎡ 10.25평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 46.17㎡ 13.97평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 22.68㎡ 6.86평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 475.14㎡ 143.73평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 131.38㎡ 39.74평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 22.68㎡ 6.86평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 475.14㎡ 143.73평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 131.38㎡ 39.74평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 22.68㎡ 6.86평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 475.14㎡ 143.73평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 131.38㎡ 39.74평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 22.68㎡ 6.86평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 475.14㎡ 143.73평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 131.38㎡ 39.74평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 22.68㎡ 6.86평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 475.14㎡ 143.73평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 131.38㎡ 39.74평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 22.68㎡ 6.86평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 475.14㎡ 143.73평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 131.38㎡ 39.74평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 22.68㎡ 6.86평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 475.14㎡ 143.73평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 131.38㎡ 39.74평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 22.68㎡ 6.86평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 475.14㎡ 143.73평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 131.38㎡ 39.74평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 22.68㎡ 6.86평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 475.14㎡ 143.73평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 131.38㎡ 39.74평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 22.68㎡ 6.86평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 475.14㎡ 143.73평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 131.38㎡ 39.74평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 22.68㎡ 6.86평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 475.14㎡ 143.73평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 131.38㎡ 39.74평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 22.68㎡ 6.86평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 475.14㎡ 143.73평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 131.38㎡ 39.74평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 22.68㎡ 6.86평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 475.14㎡ 143.73평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 131.38㎡ 39.74평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 22.68㎡ 6.86평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 470.13㎡ 142.21평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 131.38㎡ 39.74평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 22.68㎡ 6.86평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 470.13㎡ 142.21평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 131.38㎡ 39.74평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 비상승강기홀 | 8.45㎡ 2.56평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 200.45㎡ 60.64평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 발전기(실) | 47.03㎡ 14.23평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 243.56㎡ 73.68평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 155.67㎡ 47.09평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 감시실 | 10.92㎡ 3.3평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 11.34㎡ 3.43평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 12.95㎡ 3.92평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 902.49㎡ 273평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 131.38㎡ 39.74평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 11.34㎡ 3.43평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 832.81㎡ 251.93평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 131.38㎡ 39.74평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 가바나실 | 12.95㎡ 3.92평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 22.68㎡ 6.86평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 570.69㎡ 172.63평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 방제실 | 25.2㎡ 7.62평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀,복도계단 | 131.38㎡ 39.74평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다