| 주소 |
서울 강남구 역삼동 647-14
서울 강남구 테헤란로 133
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
-
|
층정보 |
현재층 : 1층 / 총층 : 19층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 0 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1992-10-24
|
매물 등록일 |
2025-11-13
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
∙[보] --- [임] --.- [관] -.- [임+관] --.- [NOC] --.-
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
| 전층 | 공실없음 | ||||||
[Genral]
∙[주차] 대장상:기재사항없음, 세대주차:협의
∙[교통] 역삼역, 강남역
반경500m
외관
입구
로비
| 건물명 |
-
|
대지면적 |
-
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
993.28㎡
300평
(건폐율 -%)
평
|
연면적 |
24,895.53㎡
7,531평
평
|
| 용적률산정연면적 |
17,866.56㎡
5,405평
(용적률 -%)
평
|
층정보 |
지하 5층
/ 지상 19층
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
-
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1992-10-24
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 19층 | 기타일반업무시설 | 승강기탑 | 152.52㎡ 46.14평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.19㎡ 10.64평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 홀 | 81㎡ 24.5평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 직원식당 | 232.63㎡ 70.37평 |
| 18층 | 사무소 | 사무소 | 100.2㎡ 30.31평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 복도계단,승강기 | 56.7㎡ 17.15평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 7.59㎡ 2.3평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 139.85㎡ 42.3평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 강당 | 340.12㎡ 102.89평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.19㎡ 10.64평 |
| 17층 | 사무소 | 사무소 | 763.94㎡ 231.09평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 56.7㎡ 17.15평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,계단탑 | 137.45㎡ 41.58평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.19㎡ 10.64평 |
| 16층 | 사무소 | 사무소 | 763.94㎡ 231.09평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 56.7㎡ 17.15평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 137.45㎡ 41.58평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.19㎡ 10.64평 |
| 15층 | 사무소 | 사무소 | 763.94㎡ 231.09평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 56.7㎡ 17.15평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 137.45㎡ 41.58평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.19㎡ 10.64평 |
| 14층 | 사무소 | 사무소 | 763.94㎡ 231.09평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 56.7㎡ 17.15평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 137.45㎡ 41.58평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.19㎡ 10.64평 |
| 13층 | 사무소 | 사무소 | 763.94㎡ 231.09평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 56.7㎡ 17.15평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 137.45㎡ 41.58평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.19㎡ 10.64평 |
| 12층 | 사무소 | 사무소 | 763.94㎡ 231.09평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 56.7㎡ 17.15평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 137.45㎡ 41.58평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.19㎡ 10.64평 |
| 11층 | 사무소 | 사무소 | 763.94㎡ 231.09평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 56.7㎡ 17.15평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 137.45㎡ 41.58평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.19㎡ 10.64평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 730.4㎡ 220.95평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 56.7㎡ 17.15평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실 | 33.54㎡ 10.15평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 137.45㎡ 41.58평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.19㎡ 10.64평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 763.94㎡ 231.09평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 56.7㎡ 17.15평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 137.45㎡ 41.58평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.19㎡ 10.64평 |
| 8층 | 사무소 | 사무소 | 558.74㎡ 169.02평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 56.7㎡ 17.15평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 205.2㎡ 62.07평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 137.45㎡ 41.58평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.19㎡ 10.64평 |
| 7층 | 사무소 | 사무소 | 763.94㎡ 231.09평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 56.7㎡ 17.15평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 137.45㎡ 41.58평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.19㎡ 10.64평 |
| 6층 | 사무소 | 사무소 | 763.94㎡ 231.09평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 56.7㎡ 17.15평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 137.45㎡ 41.58평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.19㎡ 10.64평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소,승강기 | 763.94㎡ 231.09평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 56.7㎡ 17.15평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 137.45㎡ 41.58평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.19㎡ 10.64평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 763.94㎡ 231.09평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 56.7㎡ 17.15평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 137.45㎡ 41.58평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.19㎡ 10.64평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 763.94㎡ 231.09평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 복도계단 | 56.7㎡ 17.15평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 137.45㎡ 41.58평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 35.19㎡ 10.64평 |
| 2층 | 금융업소 | 금융업소 | 765.65㎡ 231.61평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 149.75㎡ 45.3평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 24.3㎡ 7.35평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 31.56㎡ 9.55평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 방제실,M.D.P실 | 52.24㎡ 15.8평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 316.32㎡ 95.69평 |
| 1층 | 금융업소 | 금융업소 | 262.38㎡ 79.37평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 184.17㎡ 55.71평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 14.03㎡ 4.24평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 차고 | 535.71㎡ 162.05평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 중앙감시실 | 39.39㎡ 11.92평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 346.31㎡ 104.76평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 297.46㎡ 89.98평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 115.15㎡ 34.83평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 8.29㎡ 2.51평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 20.4㎡ 6.17평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,196.57㎡ 361.96평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 14.03㎡ 4.24평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 117.15㎡ 35.44평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 91.21㎡ 27.59평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 8.29㎡ 2.51평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 36.15㎡ 10.94평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,237.47㎡ 374.33평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 사무소 | 14.03㎡ 4.24평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 74.78㎡ 22.62평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 91.21㎡ 27.59평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 8.29㎡ 2.51평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 36.15㎡ 10.94평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,237.47㎡ 374.33평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 74.78㎡ 22.62평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 105.24㎡ 31.84평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 4.19㎡ 1.27평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 25.1㎡ 7.59평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,258.5㎡ 380.7평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 74.78㎡ 22.62평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,승강기 | 99.36㎡ 30.06평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다