| 주소 |
서울 강남구 역삼동 642-19
서울 강남구 테헤란로 151
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
-
|
층정보 |
현재층 : 1층 / 총층 : 19층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 109 대 )
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1991-08-09
|
매물 등록일 |
2025-11-13
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
∙[보] --- [임] --.- [관] -.- [임+관] --.- [NOC] --.-
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
| 전층 | |||||||
[Genral]
∙[주차] 대장상:109대, 세대주차:협의
∙[교통] 역삼역
반경500m
외관
입구
로비
상가몰
| 건물명 |
역삼하이츠빌딩
|
대지면적 |
2,071.9㎡
627평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
817.41㎡
247평
(건폐율 39.45%)
평
|
연면적 |
24,982.7㎡
7,557평
평
|
| 용적률산정연면적 |
15,354.28㎡
4,645평
(용적률 741.07%)
평
|
층정보 |
지하 6층
/ 지상 19층
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설(오피스텔) 근린생활시설
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
76m
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
101대
, 자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1988-12-12
|
| 착공일 |
1991-08-08
|
사용승인일 |
1991-08-09
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 19층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 634.76㎡ 192.01평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 165.54㎡ 50.08평 |
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 634.76㎡ 192.01평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 18층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 165.54㎡ 50.08평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 634.76㎡ 192.01평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 165.54㎡ 50.08평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 634.76㎡ 192.01평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 165.54㎡ 50.08평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 634.76㎡ 192.01평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 165.54㎡ 50.08평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 634.76㎡ 192.01평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 165.54㎡ 50.08평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 634.76㎡ 192.01평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 165.54㎡ 50.08평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 634.76㎡ 192.01평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 165.54㎡ 50.08평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 634.76㎡ 192.01평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 165.54㎡ 50.08평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 634.76㎡ 192.01평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 165.54㎡ 50.08평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 634.76㎡ 192.01평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 165.54㎡ 50.08평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 634.76㎡ 192.01평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 165.54㎡ 50.08평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 33.75㎡ 10.21평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 639.48㎡ 193.44평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 127.07㎡ 38.44평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 33.75㎡ 10.21평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설, 제2종근린생활시설(직업훈련소) | 639.48㎡ 193.44평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 127.07㎡ 38.44평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 33.75㎡ 10.21평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 302.97㎡ 91.65평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설 | 282.76㎡ 85.53평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 180.82㎡ 54.7평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 33.75㎡ 10.21평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 639.48㎡ 193.44평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 127.07㎡ 38.44평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 33.75㎡ 10.21평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 639.48㎡ 193.44평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 127.07㎡ 38.44평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 33.75㎡ 10.21평 |
| 2층 | 의원 | 제1종근린생활시설(안과의원) | 512.64㎡ 155.07평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 168.6㎡ 51평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 30.75㎡ 9.3평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 432.74㎡ 130.9평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 승강기 | 17.11㎡ 5.18평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 211.23㎡ 63.9평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | M.D.P실 | 34.38㎡ 10.4평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 859.84㎡ 260.1평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 230.78㎡ 69.81평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 124.01㎡ 37.51평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 274.51㎡ 83.04평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 12.6㎡ 3.81평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 831.78㎡ 251.61평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 132.06㎡ 39.95평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 12.6㎡ 3.81평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,653.38㎡ 500.15평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 125.81㎡ 38.06평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 12.6㎡ 3.81평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,653.38㎡ 500.15평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 125.81㎡ 38.06평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 51.72㎡ 15.65평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 781.92㎡ 236.53평 |
| 지하2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 413.84㎡ 125.19평 |
| 지하2층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 319.13㎡ 96.54평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 225.18㎡ 68.12평 |
| 지하1층 | 휴게음식점 | 휴게음식점 | 18.4㎡ 5.57평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 51.72㎡ 15.65평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 797.48㎡ 241.24평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 429.57㎡ 129.94평 |
| 지하1층 | 의원 | 제1종근린생활시설(안과의원) | 78.92㎡ 23.87평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 165.59㎡ 50.09평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기타 | 245.79㎡ 74.35평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 19층/19층 |
총 주차대수 | 109대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.5대 |
난방방식 | 중앙난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
입주년월 | 1991-08 |
| 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 741% |
| 건폐율 | 39% |
내진설계 여부 | 설계 |
| 대지면적 | 2,071.9㎡(626평) |
건축면적 | 817.41㎡(247평) |
| 연면적 | 24,982.7㎡(7,557평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다