| 주소 |
서울 마포구 대흥동 276-1
서울 마포구 백범로 88
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
2,500만원
|
| 월세 |
250만원
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
전용 118.0165㎡ 36평 평
|
층정보 |
현재층 : 3층 / 총층 : 8층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 60 대 )
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1995-09-21
|
매물 등록일 |
2025-11-15
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 전용면적 [전용률] --.-%
∙[보] 70 [임] 7.0 [관] 4.7 [임+관] 11.7 [NOC] 11.7
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
| 3F | 35.7 | 2,500 | 250 | 168 | 418 | ||
| 3F | 50.0 | 3,500 | 350 | 235 | 585 | ||
| 3F | 15.0 | 1,050 | 105 | 71 | 176 | ||
[Genral]
∙[주차] 대장상:60대, 세대주차:협의
∙[교통] 대흥역
반경500m
외관
입구
| 건물명 |
-
|
대지면적 |
1,781.11㎡
539평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
761.38㎡
230평
(건폐율 42.75%)
평
|
연면적 |
8,430.22㎡
2,550평
평
|
| 용적률산정연면적 |
5,212.9㎡
1,577평
(용적률 292.68%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 8층
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설 교육연구시설 근린생활시설
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
37.2m
|
지붕구조 |
CONC평스라브
|
| 주차 |
자주식(옥외)
12대
기계식(옥내)
48대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1991-01-14
|
| 착공일 |
1992-02-28
|
사용승인일 |
1995-09-21
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2 | 사무소 | 공조,물탱크실(연면적제외) | 84.5㎡ 25.56평 |
| 옥탑1 | 사무소 | ELEV,기계실(연면적제외) | 90.09㎡ 27.25평 |
| 8층 | 교육(연수)원 | 연수원 | 495.8㎡ 149.98평 |
| 8층 | 사무소 | 공용부 | 151.9㎡ 45.95평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 495.8㎡ 149.98평 |
| 7층 | 사무소 | 공용부 | 151.9㎡ 45.95평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 495.8㎡ 149.98평 |
| 6층 | 사무소 | 공용부 | 151.9㎡ 45.95평 |
| 5층 | 교육(연수)원 | 연수원 | 495.8㎡ 149.98평 |
| 5층 | 사무소 | 공용부 | 151.9㎡ 45.95평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 495.8㎡ 149.98평 |
| 4층 | 사무소 | 공용부 | 151.9㎡ 45.95평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 495.8㎡ 149.98평 |
| 3층 | 사무소 | 공용부 | 151.9㎡ 45.95평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 474.2㎡ 143.45평 |
| 2층 | 사무소 | 공용부 | 151.9㎡ 45.95평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행 | 396.63㎡ 119.98평 |
| 1층 | 사무소 | 공용부 | 303.97㎡ 91.95평 |
| 지3층 | 사무소 | 주차장 | 336.96㎡ 101.93평 |
| 지3층 | 사무소 | 정화조(연면적제외) | 137.9㎡ 41.71평 |
| 지3층 | 사무소 | 전기실 | 206.2㎡ 62.38평 |
| 지3층 | 사무소 | 저수조(연면적제외) | 75.2㎡ 22.75평 |
| 지3층 | 사무소 | 기계실 | 308.85㎡ 93.43평 |
| 지3층 | 사무소 | 공용부 | 151.9㎡ 45.95평 |
| 지2층 | 사무소 | 주차장 | 317.52㎡ 96.05평 |
| 지2층 | 사무소 | 사무실 | 303.73㎡ 91.88평 |
| 지2층 | 사무소 | 공조실 | 309.53㎡ 93.63평 |
| 지2층 | 사무소 | 공용부 | 151.9㎡ 45.95평 |
| 지1층 | 사무소 | 주차장 | 229.5㎡ 69.42평 |
| 지1층 | 소매점 | 소매점 | 30.18㎡ 9.13평 |
| 지1층 | 사무소 | 사무소 | 33.06㎡ 10평 |
| 지1층 | 사무소 | 사무소 | 33.95㎡ 10.27평 |
| 지1층 | 사무소 | 사무소 | 25.59㎡ 7.74평 |
| 지1층 | 사무소 | 사무소 | 90.97㎡ 27.52평 |
| 지1층 | 당구장 | 당구장 | 173.82㎡ 52.58평 |
| 지1층 | 사무소 | 기사대기실 | 35㎡ 10.59평 |
| 지1층 | 사무소 | 공용부 | 182.43㎡ 55.19평 |
| 지1층 | 사무소 | 공용부 | 296.23㎡ 89.61평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다