| 주소 |
서울 마포구 도화동 51-1
서울 마포구 마포대로 49
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
-
|
층정보 |
현재층 : 1층 / 총층 : 16층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 111 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1985-12-06
|
매물 등록일 |
2025-11-15
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
∙[보] --- [임] --.- [관] -.- [임+관] --.- [NOC] --.-
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
| 전층 | 공실없음 | ||||||
[Genral]
∙[주차] 대장상:111대, 세대주차:협의
∙[교통] 마포역
반경500m
외관
입구
로비
EV
| 건물명 |
성우빌딩
|
대지면적 |
1,744.1㎡
528평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
801.19㎡
242평
(건폐율 45.94%)
평
|
연면적 |
18,314.21㎡
5,540평
평
|
| 용적률산정연면적 |
12,132.68㎡
3,670평
(용적률 695.64%)
평
|
층정보 |
지하 4층
/ 지상 16층
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무 위락시설 판매 근린생활시설
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
철근콘크리트스라브위 바닥타일
|
| 주차 |
자주식(옥내)
81대
, 자주식(옥외)
16대
기계식(옥내)
14대
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1984-06-12
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1985-12-06
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 16층 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 계단실,복도 | 166.34㎡ 50.32평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 610.83㎡ 184.78평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 계단실,복도 | 194.33㎡ 58.78평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 582.84㎡ 176.31평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 계단실,복도 | 194.33㎡ 58.78평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 582.84㎡ 176.31평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 계단실,복도 | 194.33㎡ 58.78평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 582.84㎡ 176.31평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 계단실,복도 | 194.33㎡ 58.78평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 582.84㎡ 176.31평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 계단실,복도 | 194.33㎡ 58.78평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 582.84㎡ 176.31평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 계단실,복도 | 194.33㎡ 58.78평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 582.84㎡ 176.31평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 계단실,복도 | 194.33㎡ 58.78평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 582.84㎡ 176.31평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 계단실,복도 | 194.33㎡ 58.78평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 582.84㎡ 176.31평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 계단실,복도 | 194.33㎡ 58.78평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 582.84㎡ 176.31평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 계단실,복도 | 194.33㎡ 58.78평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 582.84㎡ 176.31평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 계단실,복도 | 194.33㎡ 58.78평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 582.84㎡ 176.31평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 계단실,복도 | 194.33㎡ 58.78평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 582.84㎡ 176.31평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 계단실,복도 | 194.33㎡ 58.78평 |
| 3층 | 의약품도매점 | 의약품도매업 | 168.81㎡ 51.07평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 414.03㎡ 125.24평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 518.97㎡ 156.99평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 계단실,복도 | 234.82㎡ 71.03평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 236.57㎡ 71.56평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 계단실 | 148.28㎡ 44.85평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차시설 | 256.21㎡ 77.5평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 로비 | 67.8㎡ 20.51평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 관리실 | 8.06㎡ 2.44평 |
| 1층 | 공중화장실 | 공중변소 | 37.8㎡ 11.43평 |
| 지4 | 기타일반업무시설 | 환기실 | 39.66㎡ 12평 |
| 지4 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 방재센타 | 55.95㎡ 16.92평 |
| 지4 | 기타일반업무시설 | 주차시설 | 656.47㎡ 198.58평 |
| 지4 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 249㎡ 75.32평 |
| 지4 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 360.21㎡ 108.96평 |
| 지3 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 계단실 | 76.38㎡ 23.1평 |
| 지3 | 기타일반업무시설 | 주차시설 | 1,373.67㎡ 415.54평 |
| 지3 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 99.78㎡ 30.18평 |
| 지2 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 계단실 | 96.71㎡ 29.25평 |
| 지2 | 기타일반업무시설 | 주차시설 | 1,352.78㎡ 409.22평 |
| 지1 | 기타판매시설 | 판매시설 | 240.43㎡ 72.73평 |
| 지1 | 기타일반업무시설 | 코아(엘레베타 홀 엘레베타박스)및 계단실,복도 | 408.87㎡ 123.68평 |
| 지1 | 기타일반업무시설 | 주차시설 | 41.17㎡ 12.45평 |
| 지1 | 기타위락시설 | 위락시설,단란주점,근린생활시설 | 874.24㎡ 264.46평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다