| 주소 |
서울 성동구 성수동2가 324-2
서울 성동구 성수이로 62
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
2억7,339만
|
| 월세 |
2,734만원
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
공급 819.8347㎡ 248평 / 전용 353.3884㎡ 107평 (전용률 43%) 평
|
층정보 |
현재층 : 13층 / 총층 : 13층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 172 대 )
|
| 엘리베이터 |
6 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2025-07-01
|
매물 등록일 |
2025-11-20
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
∙[보]110 [임]11.0 [관]3.5 [임+관]14.5 [NOC]33.7
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | |
| 13F | 248.5 | 106.9 | 27,339 | 2,734 | 870 | 3,604 | |
| 12F | 506.8 | 218.0 | 55,747 | 5,575 | 1,774 | 7,348 | |
| 11F | 494.7 | 212.8 | 54,415 | 5,441 | 1,731 | 7,173 | |
| 10F | 504.1 | 216.9 | 55,454 | 5,545 | 1,764 | 7,310 | |
| 9F | 493.1 | 212.2 | 54,242 | 5,424 | 1,726 | 7,150 | |
| 8~7F | 504.1 | 216.9 | 55,454 | 5,545 | 1,764 | 7,310 | |
[Genral]
∙[주차] 대장상:172대, 세대주차:협의
∙[교통] 성수역
반경500m
외관
외관
외관
| 건물명 |
-
|
대지면적 |
2,627.76㎡
795평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
1,424.48㎡
431평
(건폐율 54.21%)
평
|
연면적 |
25,284.69㎡
7,649평
평
|
| 용적률산정연면적 |
12,584.72㎡
3,807평
(용적률 478.91%)
평
|
층정보 |
지하 6층
/ 지상 13층
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
판매시설 업무시설 방송통신시설
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
59.99m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
172대
|
엘리베이터 |
일반
6
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2021-09-16
|
| 착공일 |
2022-01-10
|
사용승인일 |
2025-07-01
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 사무소 | 계단실,기계실 | 118.22㎡ 35.76평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 534.42㎡ 161.66평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 928.76㎡ 280.95평 |
| 11층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 911.55㎡ 275.74평 |
| 10층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 924.98㎡ 279.81평 |
| 9층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 909.32㎡ 275.07평 |
| 8층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 924.98㎡ 279.81평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 924.99㎡ 279.81평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 581.11㎡ 175.79평 |
| 5층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 914.51㎡ 276.64평 |
| 4층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,223.07㎡ 369.98평 |
| 3층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,313.48㎡ 397.33평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,181.87㎡ 357.52평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,311.68㎡ 396.78평 |
| 지6층 | 사무소 | 기전실 및 주차장 | 2,055.11㎡ 621.67평 |
| 지5층 | 사무소 | 주차장 | 2,146.01㎡ 649.17평 |
| 지4층 | 사무소 | 주차장 | 2,142.73㎡ 648.18평 |
| 지3층 | 사무소 | 주차장 | 2,144.12㎡ 648.6평 |
| 지2층 | 사무소 | 주차장 | 1,254.11㎡ 379.37평 |
| 지2층 | 촬영소 | 방송통신시설(촬영소) | 885.72㎡ 267.93평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 2,072.17㎡ 626.83평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다