| 주소 |
서울 강남구 역삼동 720-25
서울 강남구 언주로 427
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
2,000만원
|
| 월세 |
150만원
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
공급 102.4793㎡ 31평 / 전용 49.5868㎡ 15평 (전용률 48%) 평
|
층정보 |
현재층 : 3층 / 총층 : 26층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 338 대 )
|
| 엘리베이터 |
4 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2002-06-25
|
매물 등록일 |
2025-12-09
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
| 구분 | 적용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | NOC | |
| 10.0 | |||||||
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | 비고 | |
| 320 | 31.0 | 15.0 | 2,000 | 150 | 150 | |||
[Genral]
∙[주차] 대장상:338대, 세대주차:협의
∙[교통] 역삼역
반경500m
외관
입구
| 주소 |
역삼동 720-25
|
건물명 |
디오빌역삼
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,867.6㎡
867평
평
|
건축면적 |
1,290.2㎡
390평
(건폐율 44.99%)
평
|
| 연면적 |
38,875.32㎡
11,760평
평
|
용적률산정연면적 |
27,718.78㎡
8,385평
(용적률 966.62%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 26층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
아파트업무시설근린생활시설
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
83.3m
|
| 지붕구조 |
평슬라브
|
주차 |
자주식(옥내)
273대
, 자주식(옥외)
10대
기계식(옥내)
55대
|
| 엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
세대수 |
457 세대
|
| 허가일 |
1997-11-28
|
착공일 |
1997-12-15
|
| 사용승인일 |
2002-06-25
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 1,054.24㎡ 318.91평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,283.83㎡ 388.36평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 1,283.83㎡ 388.36평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 기타제1종근생, 일반음식점 | 903.7㎡ 273.37평 |
| 지5층 | 아파트 | 기계,전기실,기계식주차장 | 1,758.29㎡ 531.88평 |
| 지4층 | 아파트 | 주차장 | 2,341.1㎡ 708.18평 |
| 지3층 | 아파트 | 주차장 | 2,346.64㎡ 709.86평 |
| 지2층 | 아파트 | 주차장 | 2,348.52㎡ 710.43평 |
| 지1층 | 아파트 | 주차장 | 2,361.99㎡ 714.5평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 18층/26층 |
총 주차대수 | 338대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.73대 |
난방방식 | 지역난방 |
| 난방연료 | 열병합 |
시공사 | (주)대우건설 |
| 입주년월 | 2002-06 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 966% |
건폐율 | 44% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-2193-6000 |
| 현관구조 | 계단식, 복도식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 2,867.6㎡(867평) |
건축면적 | 1,290.2㎡(390평) |
| 연면적 | 38,875.317㎡(11,759평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다