| 주소 |
서울 강남구 역삼동 708
서울 강남구 테헤란로 328
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
관리비 |
없음
|
| 면적정보 |
-
|
층정보 |
현재층 : 1층 / 총층 : 19층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 159 대 )
|
| 엘리베이터 |
3 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
사옥∙업무용
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1994-12-31
|
매물 등록일 |
2025-12-11
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준] 임대면적 [전용률] --.-%
| 구분 | 적용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | NOC | |
[Vacancy] (만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | 비고 | |
| 전층 | 공실없음 | |||||||
[Genral]
∙[주차] 대장상:159대, 세대주차:협의
∙[교통] 선릉역
반경500m
외관
| 주소 |
역삼동 708
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,356.1㎡
410평
평
|
건축면적 |
1,075.05㎡
325평
(건폐율 79.28%)
평
|
| 연면적 |
18,545.14㎡
5,610평
평
|
용적률산정연면적 |
13,890.95㎡
4,202평
(용적률 1024.33%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 19층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설
|
방향 |
-
|
| 주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
높이 |
72.84m
|
| 지붕구조 |
슬라브
|
주차 |
자주식(옥내)
2대
, 자주식(옥외)
3대
기계식(옥내)
154대
|
| 엘리베이터 |
일반
3
/ 비상용
1
|
세대수 |
-
|
| 허가일 |
1991-09-10
|
착공일 |
1992-04-10
|
| 사용승인일 |
1994-12-31
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실 | 27.83㎡ 8.42평 |
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 승강기탑 | 89.47㎡ 27.06평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 계단탑 | 105.06㎡ 31.78평 |
| 18층 | 사무소 | 사무실 | 597.54㎡ 180.76평 |
| 17층 | 사무소 | 사무실 | 770.33㎡ 233.02평 |
| 16층 | 사무소 | 사무실 | 783.65㎡ 237.05평 |
| 15층 | 사무소 | 사무실 | 783.65㎡ 237.05평 |
| 14층 | 사무소 | 사무실 | 794.81㎡ 240.43평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 738.25㎡ 223.32평 |
| 12층 | 사무소 | 사무실 | 747.25㎡ 226.04평 |
| 11층 | 사무소 | 사무실 | 747.25㎡ 226.04평 |
| 10층 | 사무소 | 사무실 | 747.25㎡ 226.04평 |
| 9층 | 사무소 | 사무실 | 652.07㎡ 197.25평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 물탱크실 | 95.18㎡ 28.79평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 747.25㎡ 226.04평 |
| 7층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 215.4㎡ 65.16평 |
| 7층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 531.85㎡ 160.88평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 747.25㎡ 226.04평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 747.25㎡ 226.04평 |
| 5층중층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 41.45㎡ 12.54평 |
| 4층중층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 17.2㎡ 5.2평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 747.25㎡ 226.04평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 747.25㎡ 226.04평 |
| 2층 | 금융업소 | 금융시설 | 785.96㎡ 237.75평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차램프 | 218.09㎡ 65.97평 |
| 1층 | 금융업소 | 금융시설 | 782.46㎡ 236.69평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 324㎡ 98.01평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 510.1㎡ 154.31평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 526.28㎡ 159.2평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 363.98㎡ 110.1평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 611.22㎡ 184.89평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 367.7㎡ 111.23평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 하론실 | 34.88㎡ 10.55평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 951.82㎡ 287.93평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 주차램프 | 184.16㎡ 55.71평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 183.78㎡ 55.59평 |
| 지하1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 596.27㎡ 180.37평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다