| 주소 |
서울 강남구 논현동 118-3
서울 강남구 선릉로131길 15
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
5,000만원
|
| 월세 |
450만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 243.3058㎡ 74평 / 전용 145.4545㎡ 44평 (전용률 60%) 평
|
층정보 |
현재층 : 3층 / 총층 : 10층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 0 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
화물용 엘리베이터 |
0 대
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
1990-11-29
|
| 매물 등록일 |
2026-01-04
|
[Rate](만원,3.3㎡당) [기준]임대면적 [전용률]--.-%
| 구분 | 적용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | NOC | |
| 11.9 | |||||||
[Vacancy](만원,3.3㎡당)
| 층 | 임대 | 전용 | 보증금 | 임대료 | 관리비 | 임+관 | 비고 | |
| 3F | 73.6 | 44.0 | 5,000 | 450 | 74 | 524 | ||
| B1F | 109.0 | 65.0 | 5,000 | 400 | 74 | 474 | ||
[Genral]
∙[주차] 대장상:기재사항없음, 세대주차:협의
∙[교통] 강남구청역
반경500m
외관
| 주소 |
논현동 118-3
|
건물명 |
희승빌딩
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
396.5㎡
120평
평
|
건축면적 |
187.67㎡
57평
(건폐율 47.33%)
평
|
| 연면적 |
2,601.43㎡
787평
평
|
용적률산정연면적 |
1,787.32㎡
541평
(용적률 450.77%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 10층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
근린생활시설 업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
32.2m
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1989-06-22
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1990-11-29
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 계단실, ELEV기계실 (연면적제외) | 20.46㎡ 6.19평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 11.4㎡ 3.45평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 84.66㎡ 25.61평 |
| 10층 | 사무소 | 사무소 | 17.34㎡ 5.25평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로, 화장실 | 27.93㎡ 8.45평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로 | 42.39㎡ 12.82평 |
| 9층 | 사무소 | 사무소 | 141.75㎡ 42.88평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로 | 42.39㎡ 12.82평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 144.99㎡ 43.86평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로 | 42.39㎡ 12.82평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 144.99㎡ 43.86평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로 | 42.39㎡ 12.82평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 144.99㎡ 43.86평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로 | 42.39㎡ 12.82평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 144.99㎡ 43.86평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실,계단실통로 | 42.39㎡ 12.82평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 145.28㎡ 43.95평 |
| 3층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 145.28㎡ 43.95평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실 | 42.39㎡ 12.82평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 127.59㎡ 38.6평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,화장실 | 42.39㎡ 12.82평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 현관홀 | 19.53㎡ 5.91평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 106.62㎡ 32.25평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로,화장실 | 40.86㎡ 12.36평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 펌프실,기타 | 10.12㎡ 3.06평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 185.53㎡ 56.12평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 변전실 | 34.58㎡ 10.46평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 7.63㎡ 2.31평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 17.05㎡ 5.16평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 190.6㎡ 57.66평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 배전기실,기타 | 15.65㎡ 4.73평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 발전기(실) | 14.4㎡ 4.36평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실통로 | 34.08㎡ 10.31평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 175㎡ 52.94평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 51.75㎡ 15.65평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단,화장실,기타 | 77.72㎡ 23.51평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다