| 주소 |
서울 서초구 양재동 215
서울 서초구 매헌로 16
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
11억6,446만
|
| 월세 |
1억1,645만
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 3,113.719㎡ 942평 / 계약 6,415.8678㎡ 1,941평 (전용률 49%) 평
|
층정보 |
현재층 :3층 / 총층 :19층
|
| 방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
업무시설
|
기타용도 |
업무시설,근린생활시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1549 대 )
|
| 엘리베이터 |
26 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
LM,부동산
|
입주가능일 |
즉시입주가능 협의가능
|
| 사용승인일 |
2005-02-23
|
매물 등록일 |
2026-02-13
|
📌 양재시민의숲역 사무실 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 18.8만원/전용평당
🏢 3층
🔹 전용 : 941.9평
🔹 보증금 : 116,446 만원
🔹 임대료 : 11,645 만원
🔹 관리비 : 6,016 만원
🔹 월합계 : 17,661 만원
🏢 2층
🔹 전용 : 1,085.2평
🔹 보증금 : 134,158 만원
🔹 임대료 : 13,416 만원
🔹 관리비 : 6,932 만원
🔹 월합계 : 20,347 만원
👉 매물특징
🔹양재시민의숲역 도보권
🔹주차 : 임대40평당1대 (유료 17만원)
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
평면도
평면도
| 주소 |
양재동 215
|
건물명 |
하이브랜드
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
27,790㎡
8,406평
평
|
건축면적 |
9,905.39㎡
2,996평
(건폐율 35.64%)
평
|
| 연면적 |
160,079.44㎡
48,424평
평
|
용적률산정연면적 |
74,961.56㎡
22,676평
(용적률 269.74%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 19층
|
주용도 |
판매시설
|
| 기타용도 |
판매및영업시설 외4
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
95.15m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1534대
, 자주식(옥외)
15대
|
엘리베이터 |
일반
26
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2001-04-01
|
| 착공일 |
2003-01-23
|
사용승인일 |
2005-02-23
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑 2층 | 기타판매시설 | 승강기기계실,고가수조(리빙관:연면적제외) | 181.45㎡ 54.89평 |
| 옥탑 1층 | 기타판매시설 | 승강기기계실(패션관:연면적제외) | 211.38㎡ 63.94평 |
| 19층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 2,010.74㎡ 608.25평 |
| 18층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,041.74㎡ 617.63평 |
| 17층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,067.24㎡ 625.34평 |
| 16층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,087.74㎡ 631.54평 |
| 15층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,102.74㎡ 636.08평 |
| 14층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,112.24㎡ 638.95평 |
| 13층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,116.14㎡ 640.13평 |
| 12층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 2,114.74㎡ 639.71평 |
| 11층 | 상점(소매점) | 판매및영업시설 | 2,109.74㎡ 638.2평 |
| 10층 | 상점(소매점) | 판매및영업시설 | 1,894.25㎡ 573.01평 |
| 9층 | 상점(소매점) | 판매및영업시설 | 1,894.25㎡ 573.01평 |
| 8층 | 상점(소매점) | 판매및영업시설 | 2,034.74㎡ 615.51평 |
| 7층 | 상점(소매점) | 판매및영업시설 | 2,498.94㎡ 755.93평 |
| 6층 | 상점(소매점) | 판매및영업시설 | 3,854.7㎡ 1,166.05평 |
| 6중층 | 기타판매시설 | 주차장 | 2,820.59㎡ 853.23평 |
| 6층 | 기타판매시설 | 주차장 | 2,820.59㎡ 853.23평 |
| 6층 | 기타판매시설 | 기계실,전기실 | 58.74㎡ 17.77평 |
| 6층 | 기타판매시설 | 계단,승강기,복도 | 2,859.63㎡ 865.04평 |
| 6중층 | 기타판매시설 | 계단,승강기 | 197.83㎡ 59.84평 |
| 5층 | 상점(소매점) | 판매및영업시설 | 3,902.16㎡ 1,180.4평 |
| 5층 | 기타판매시설 | 주차장 | 2,820.59㎡ 853.23평 |
| 5층 | 기타판매시설 | 계단,승강기,복도 | 2,870.91㎡ 868.45평 |
| 4층 | 상점(소매점) | 판매및영업시설 | 3,960.46㎡ 1,198.04평 |
| 4층 | 기타판매시설 | 주차장 | 2,747.39㎡ 831.09평 |
| 4층 | 기타판매시설 | 계단,승강기,복도 | 2,904.21㎡ 878.52평 |
| 3층 | 상점(소매점) | 판매및영업시설 | 5,393.58㎡ 1,631.56평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 주차장 | 463.3㎡ 140.15평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 계단,승강기,복도 | 3,755.18㎡ 1,135.94평 |
| 2층 | 상점(소매점) | 판매및영업시설 | 5,329.61㎡ 1,612.21평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 주차장 | 463.3㎡ 140.15평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 계단,승강기,복도 | 3,649.37㎡ 1,103.93평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 판매및영업시설 | 6,120.12㎡ 1,851.34평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 주차장 | 364.86㎡ 110.37평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 계단,승강기,로비,복도 | 3,019.82㎡ 913.5평 |
| 지하3층 | 기타판매시설 | 집배송시설 | 3,731.55㎡ 1,128.79평 |
| 지하3층 | 기타판매시설 | 주차장 | 16,316.79㎡ 4,935.83평 |
| 지하3층 | 기타판매시설 | 기계실,전기실 | 4,009.76㎡ 1,212.95평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 집배송시설 | 3,160.94㎡ 956.18평 |
| 지하2층 | 기타판매시설 | 주차장 | 21,094.84㎡ 6,381.19평 |
| 지하1층 | 상점(소매점) | 판매및영업시설 | 4,148.13㎡ 1,254.81평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 집배송시설 | 4,142.87㎡ 1,253.22평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 주차장 | 2,411.69㎡ 729.54평 |
| 지하1층 | 대형점 | 대형점 | 11,378.35㎡ 3,441.95평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 기계실,전기실 | 110.22㎡ 33.34평 |
| 지하1층 | 기타판매시설 | 계단,승강기,복도,홀 | 2,112.12㎡ 638.92평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다