| 주소 |
서울 중구 입정동 힐스테이트세운센트럴2단지동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상업시설임대
|
보증금 |
6,800만원
|
| 월세 |
680만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 88.9256㎡ 27평 / 계약 146.1157㎡ 44평 (전용률 61%) 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :27층
|
| 방향 |
남동향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 511 대 )
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
테마 종류 |
✅
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2023-03-07
|
| 매물 등록일 |
2026-04-10
|
📌 청계천 바로앞 상업시설 임대
💵 임대조건 : 27.9~28.1만원/전용평당
🏢 1층 (코너)
🔹 임대면적 : 44.2 평
🔹 전용면적 : 26.9 평
🔹 보증금 : 6,800 만원
🔹 임대료 : 680 만원
🔹 관리비 : 75 만원
🔹 월합계 : 755 만원
🏢 1층
🔹 임대면적 : 34.0 평
🔹 전용면적 : 20.7 평
🔹 보증금 : 5,200 만원
🔹 임대료 : 520 만원
🔹 관리비 : 58 만원
🔹 월합계 : 578 만원
👉 매물특징
🔹청계천 바로앞 로드변 상가
🔹수표지구 대규모 재개발 진행중
🔹을지로3가·종로3가·을지로4가역 도보권
🔹주차 : 대장상 511대
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
전경
청계천
1F
1F
1F
1F
1F
1F
1F
1F
1F
1F
| 주소 |
서울 중구 입정동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,452.3㎡
1,649평
평
|
건축면적 |
3,373.08㎡
1,020평
(건폐율 61.87%)
평
|
| 연면적 |
77,378.63㎡
23,407평
평
|
용적률산정연면적 |
51,133.68㎡
15,468평
(용적률 937.84%)
평
|
| 층정보 |
지하 8층
/ 지상 27층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트도시형생활주택)근린생활시설판매시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
89.98m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
511대
|
엘리베이터 |
일반
2
/ 비상용
12
|
| 세대수 |
608 세대
|
허가일 |
2015-07-30
|
| 착공일 |
2019-07-16
|
사용승인일 |
2023-03-07
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,699.69㎡ 514.15평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,699.69㎡ 514.15평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,873.26㎡ 566.66평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,873.26㎡ 566.66평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,853.71㎡ 560.75평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,853.71㎡ 560.75평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,853.71㎡ 560.75평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,850.65㎡ 559.82평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,870.2㎡ 565.74평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,841.87㎡ 557.17평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,844.44㎡ 557.94평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,818.53㎡ 550.11평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,870.2㎡ 565.74평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,870.2㎡ 565.74평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,870.2㎡ 565.74평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,870.2㎡ 565.74평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,873.26㎡ 566.66평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,873.26㎡ 566.66평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,873.26㎡ 566.66평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,858.62㎡ 562.23평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,886.08㎡ 570.54평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,811.21㎡ 547.89평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,813.65㎡ 548.63평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트,도시형생활주택) | 1,761.49㎡ 532.85평 |
| 3층 | 복리시설 | 어린이놀이터(연면적제외) | 141.26㎡ 42.73평 |
| 3층 | 부대시설 | 로비,열린육아방,휘트니스센터,작은도서관,경로당,관리사무소,주민회의실,MDF실(공동주택) | 1,512.09㎡ 457.41평 |
| 3층 | 소매점 | 근린생활시설(도심특화산업) | 168.06㎡ 50.84평 |
| 3층 | 소매점 | 근린생활시설 | 418.56㎡ 126.61평 |
| 3층 | 소매점 | 계단실,화장실,연결통로(근린생활시설) | 683.28㎡ 206.69평 |
| 3층 | 아파트 | 계단실,ELEV.홀(공동주택) | 207.89㎡ 62.89평 |
| 2층 | 아파트 | 계단실,ELEV.홀(공동주택) | 169.29㎡ 51.21평 |
| 2층 | 복리시설 | 어린이집(공동주택) | 285.04㎡ 86.22평 |
| 2층 | 소매점 | 근린생활시설 | 526.12㎡ 159.15평 |
| 2층 | 소매점 | 계단실,복도,제연휀룸(근린생활시설) | 309.44㎡ 93.6평 |
| 1층 | 복리시설 | 어린이집,방재센터(공동주택) | 332.98㎡ 100.73평 |
| 1층 | 소매점 | 근린생활시설(도심특화산업) | 171.54㎡ 51.89평 |
| 1층 | 소매점 | 근린생활시설 | 719.23㎡ 217.57평 |
| 1층 | 소매점 | 계단실,화장실,휴게실,MDF실,방재실,통로,경비실(근린생활시설) | 202.86㎡ 61.37평 |
| 1층 | 상점(소매점) | 계단실,통로,경비실(판매시설) | 167.31㎡ 50.61평 |
| 1층 | 아파트 | 계단실,ELEV.홀,출입구,통로,경비실(공동주택) | 1,095.6㎡ 331.42평 |
| 지8층 | 부대시설 | 지하주차장,펌프실,휀룸(공동주택) | 1,788.23㎡ 540.94평 |
| 지8층 | 상점(소매점) | 기계실,전기실,발전기실(판매시설) | 122.93㎡ 37.19평 |
| 지8층 | 소매점 | 기계실,전기실,발전기실(근린생활시설) | 154.92㎡ 46.86평 |
| 지8층 | 부대시설 | 기계실,전기실,발전기실(공동주택) | 672.76㎡ 203.51평 |
| 지8층 | 아파트 | 계단실,ELEV.홀(공동주택) | 102.16㎡ 30.9평 |
| 지7층 | 부대시설 | 지하주차장,휀룸(공동주택) | 1,956.49㎡ 591.84평 |
| 지7층 | 상점(소매점) | 정화조,우수조중간관리층(판매시설) | 29.46㎡ 8.91평 |
| 지7층 | 소매점 | 정화조,우수조중간관리층(근린생활시설) | 37.13㎡ 11.23평 |
| 지7층 | 부대시설 | 정화조,우수조중간관리층(공동주택) | 183.32㎡ 55.45평 |
| 지7층 | 아파트 | 계단실,ELEV.홀(공동주택) | 83.96㎡ 25.4평 |
| 지6층 | 부대시설 | 지하주차장,휀룸(공동주택) | 3,207.91㎡ 970.39평 |
| 지6층 | 상점(소매점) | 소화가스실,연료전지실(판매시설) | 4.99㎡ 1.51평 |
| 지6층 | 소매점 | 소화가스실,연료전지실(근린생활시설) | 6.29㎡ 1.9평 |
| 지6층 | 부대시설 | 소화가스실,연료전지실(공동주택) | 83.74㎡ 25.33평 |
| 지6층 | 아파트 | 계단실,ELEV.홀(공동주택) | 204.32㎡ 61.81평 |
| 지5층 | 부대시설 | 지하주차장,휀룸(공동주택) | 3,309.98㎡ 1,001.27평 |
| 지5층 | 아파트 | 계단실,ELEV.홀(공동주택) | 204.32㎡ 61.81평 |
| 지4층 | 부대시설 | 지하주차장,휀룸,제연휀룸(공동주택) | 3,344.87㎡ 1,011.82평 |
| 지4층 | 아파트 | 계단실,ELEV.홀(공동주택) | 204.32㎡ 61.81평 |
| 지3층 | 소매점 | 펌프실(근린생활시설) | 28.8㎡ 8.71평 |
| 지3층 | 부대시설 | 지하주차장,휀룸,제연휀룸(공동주택) | 3,306.01㎡ 1,000.07평 |
| 지3층 | 아파트 | 계단실,ELEV.홀(공동주택) | 204.32㎡ 61.81평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 지하주차장,휀룸,재활용품보관시설(판매시설) | 430.78㎡ 130.31평 |
| 지2층 | 소매점 | 지하주차장,휀룸,재활용품보관시설(근린생활시설) | 542.9㎡ 164.23평 |
| 지2층 | 부대시설 | 지하주차장,휀룸,재활용품보관시설(공동주택) | 1,653.92㎡ 500.31평 |
| 지2층 | 소매점 | 근린생활시설(도심특화산업) | 192.19㎡ 58.14평 |
| 지2층 | 소매점 | 계단실,복도,화장실,제연휀룸(근린생활시설) | 384.82㎡ 116.41평 |
| 지2층 | 상점(소매점) | 계단실,복도(판매시설) | 139.68㎡ 42.25평 |
| 지2층 | 아파트 | 계단실,ELEV.홀(공동주택) | 204.85㎡ 61.97평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,742.23㎡ 527.02평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 주차램프(판매시설) | 19.3㎡ 5.84평 |
| 지1층 | 소매점 | 주차램프(근린생활시설) | 24.32㎡ 7.36평 |
| 지1층 | 부대시설 | 주차램프(공동주택) | 323.62㎡ 97.89평 |
| 지1층 | 소매점 | 계단실,용역원휴게실(근린생활시설) | 113.78㎡ 34.42평 |
| 지1층 | 상점(소매점) | 계단실,복도,화장실,창고,제연휀룸,용역원휴게실(판매시설) | 1,079.4㎡ 326.52평 |
| 지1층 | 아파트 | 계단실,ELEV.홀(공동주택) | 151.91㎡ 45.95평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다