| 주소 |
서울 금천구 독산동 1156 업무시설동
서울 금천구 시흥대로 315 업무시설동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
9,080만원
|
| 월세 |
908만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 367.9339㎡ 111평 / 계약 750.4132㎡ 227평 (전용률 49%) 평
|
층정보 |
현재층 :5층 / 총층 :15층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 848 대 )
|
| 엘리베이터 |
1 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
LM
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2019-03-28
|
매물 등록일 |
2026-05-18
|
📌 금천구청역 사무실 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 10.8만원/전용평당
🏢 5층
🔹 전용 : 111.3평
🔹 보증금 : 9,080 만원
🔹 임대료 : 908 만원
🔹 관리비 : 295 만원
🔹 월합계 : 1,203 만원
👉 매물특징
🔹금천구청역 도보권
🔹주차 : 기준층당4대
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
평면도
| 주소 |
독산동 1156
|
건물명 |
업무시설동
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
625.68㎡
189평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
10,805㎡
3,269평
평
|
용적률산정연면적 |
7,119.42㎡
2,154평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 15층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(기타일반업무시설금융업소)판매시설(소매시장)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
71.4m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
802대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2015-03-05
|
| 착공일 |
2015-09-03
|
사용승인일 |
2019-03-28
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기타일반업무시설) | 472.04㎡ 142.79평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기타일반업무시설) | 472.04㎡ 142.79평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기타일반업무시설) | 472.04㎡ 142.79평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기타일반업무시설) | 472.04㎡ 142.79평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기타일반업무시설) | 472.04㎡ 142.79평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기타일반업무시설) | 472.04㎡ 142.79평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기타일반업무시설) | 470.32㎡ 142.27평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기타일반업무시설) | 470.32㎡ 142.27평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기타일반업무시설) | 470.32㎡ 142.27평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기타일반업무시설) | 470.32㎡ 142.27평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기타일반업무시설) | 470.32㎡ 142.27평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기타일반업무시설) | 470.32㎡ 142.27평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기타일반업무시설) | 470.32㎡ 142.27평 |
| 2층 | 기타소매시장 | 판매시설(MDF실,관리사무실) | 1.39㎡ 0.42평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기타일반업무시설) | 479.1㎡ 144.93평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(MDF실,관리사무실) | 60.29㎡ 18.24평 |
| 1층 | 기타소매시장 | 판매시설(소매시장) | 119.96㎡ 36.29평 |
| 1층 | 기타소매시장 | 판매시설(로비,ELEV홀,복도,계단실,화장실,지원시설) | 5.99㎡ 1.81평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(로비,ELEV홀,복도,계단실,화장실,지원시설) | 260.51㎡ 78.8평 |
| 1층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 67.7㎡ 20.48평 |
| 지3층 | 기타소매시장 | 판매시설(기계실,전기실,펌프실) | 8.56㎡ 2.59평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(지하주차장) | 36.78㎡ 11.13평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기계실,전기실,펌프실) | 372.46㎡ 112.67평 |
| 지2층 | 기타소매시장 | 판매시설(지하주차장) | 65.05㎡ 19.68평 |
| 지2층 | 기타소매시장 | 판매시설(기계실,전기실,펌프실) | 0.41㎡ 0.12평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(지하주차장) | 2,829.46㎡ 855.91평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기계실,전기실,펌프실) | 17.83㎡ 5.39평 |
| 지1층 | 기타소매시장 | 판매시설(지하주차장) | 5.38㎡ 1.63평 |
| 지1층 | 기타소매시장 | 판매시설(재활용보관소,방재실) | 2.11㎡ 0.64평 |
| 지1층 | 기타소매시장 | 판매시설(기계실,전기실,펌프실) | 0.49㎡ 0.15평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(지하주차장) | 233.88㎡ 70.75평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(재활용보관소,방재실) | 91.82㎡ 27.78평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(기계실,전기실,펌프실) | 21.35㎡ 6.46평 |
| 최저층/최고층 | 35층/39층 |
총 주차대수 | 740대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.77대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 롯데건설(주) |
| 입주년월 | 2019-03 |
분양년월 | 2015-09 |
| 용적률 | 499% |
건폐율 | 39% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
현관구조 | 계단식 |
| 연면적 | 59,152.78㎡(17,893평) |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다