| 주소 |
서울 금천구 가산동 371-36 가산3차SKV1center동
서울 금천구 가산디지털1로 136 가산3차SKV1center동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
3억618만
|
| 월세 |
3,062만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 588.7603㎡ 178평 / 계약 1,265.124㎡ 383평 (전용률 47%) 평
|
층정보 |
현재층 :9층 / 총층 :20층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 400 대 )
|
| 엘리베이터 |
7 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
LM
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2025-06-19
|
매물 등록일 |
2026-05-18
|
📌 가산디지털단지역 사무실 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 18.7만원/전용평당
🏢 @A동 19~12층
🔹 전용 : 240.5평
🔹 보증금 : 41,346 만원
🔹 임대료 : 4,135 만원
🔹 관리비 : 362 만원
🔹 월합계 : 4,496 만원
🏢 @A동 11~5층
🔹 전용 : 233.8평
🔹 보증금 : 40,186 만원
🔹 임대료 : 4,019 만원
🔹 관리비 : 352 만원
🔹 월합계 : 4,370 만원
🏢 @B동 9~3층
🔹 전용 : 178.1평
🔹 보증금 : 30,618 만원
🔹 임대료 : 3,062 만원
🔹 관리비 : 268 만원
🔹 월합계 : 3,330 만원
👉 매물특징
🔹1개층 전체사용 우선검토
🔹일부임대는 A동 20, 4층만 가능
🔹광화문·시청역 도보권
🔹주차 : 임대150평당1대 (유료 22만원)
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
외관
평면도
| 주소 |
가산동 371-36
|
건물명 |
가산3차SKV1center
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
6,695㎡
2,025평
평
|
건축면적 |
3,439.63㎡
1,040평
(건폐율 51.38%)
평
|
| 연면적 |
58,410.98㎡
17,669평
평
|
용적률산정연면적 |
32,068.09㎡
9,701평
(용적률 478.99%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 20층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
공장(지식산업센터)지원시설(창고업무시설근린생활시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
88.8m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
400대
|
엘리베이터 |
일반
7
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2022-03-31
|
| 착공일 |
2022-10-25
|
사용승인일 |
2025-06-19
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 20층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실 | 327.99㎡ 99.22평 |
| 20층 | 기타공장 | 공장(지원시설(업무시설)) | 795.17㎡ 240.54평 |
| 19층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실 | 327.99㎡ 99.22평 |
| 19층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 795.17㎡ 240.54평 |
| 18층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실 | 327.99㎡ 99.22평 |
| 18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 795.17㎡ 240.54평 |
| 17층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실 | 327.99㎡ 99.22평 |
| 17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 795.17㎡ 240.54평 |
| 16층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실 | 327.99㎡ 99.22평 |
| 16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 795.17㎡ 240.54평 |
| 15층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실 | 327.99㎡ 99.22평 |
| 15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 795.17㎡ 240.54평 |
| 14층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실 | 327.99㎡ 99.22평 |
| 14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 795.17㎡ 240.54평 |
| 13층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실 | 327.99㎡ 99.22평 |
| 13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 795.17㎡ 240.54평 |
| 12층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실 | 327.99㎡ 99.22평 |
| 12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 795.17㎡ 240.54평 |
| 11층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실 | 576.06㎡ 174.26평 |
| 11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,414.03㎡ 427.74평 |
| 10층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실 | 628.54㎡ 190.13평 |
| 10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,363.31㎡ 412.4평 |
| 9층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실 | 628.48㎡ 190.12평 |
| 9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,361.71㎡ 411.92평 |
| 8층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실 | 628.54㎡ 190.13평 |
| 8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,363.31㎡ 412.4평 |
| 7층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실 | 628.48㎡ 190.12평 |
| 7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,361.71㎡ 411.92평 |
| 6층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실 | 628.54㎡ 190.13평 |
| 6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,363.31㎡ 412.4평 |
| 5층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실 | 628.48㎡ 190.12평 |
| 5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,361.71㎡ 411.92평 |
| 4층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실 | 628.54㎡ 190.13평 |
| 4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,363.31㎡ 412.4평 |
| 3층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실 | 380.76㎡ 115.18평 |
| 3층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,방풍실 | 295.51㎡ 89.39평 |
| 3층 | 기타공장 | 공장(지원시설(업무시설)) | 1,335.87㎡ 404.1평 |
| 2층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실,방풍실 | 856.21㎡ 259평 |
| 2층 | 기타공장 | 공장(지원시설(업무시설)) | 889.41㎡ 269.05평 |
| 1층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,MDF실,방풍실 | 1,302.89㎡ 394.12평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지원시설(업무시설)) | 355.98㎡ 107.68평 |
| 1층 | 기타공장 | 공장(지원시설(근린생활시설)) | 614.96㎡ 186.03평 |
| 지5층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,방풍실 | 346.42㎡ 104.79평 |
| 지5층 | 기타공장 | 주차장 | 2,843.36㎡ 860.12평 |
| 지5층 | 기타공장 | 용역원휴게실 | 92.73㎡ 28.05평 |
| 지5층 | 기타공장 | 기계실,전기실 | 963.11㎡ 291.34평 |
| 지5층 | 기타공장 | 공장(지원시설(창고)) | 915.12㎡ 276.82평 |
| 지4층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,방풍실 | 350.91㎡ 106.15평 |
| 지4층 | 기타공장 | 주차장 | 4,025.63㎡ 1,217.75평 |
| 지4층 | 기타공장 | 공장(지원시설(창고)) | 1,021.19㎡ 308.91평 |
| 지3층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,방풍실 | 384.44㎡ 116.29평 |
| 지3층 | 기타공장 | 주차장 | 4,025.05㎡ 1,217.58평 |
| 지3층 | 기타공장 | 공장(지원시설(창고)) | 991.14㎡ 299.82평 |
| 지2층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,휴게회의실 | 115.79㎡ 35.03평 |
| 지2층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,방풍실 | 484.96㎡ 146.7평 |
| 지2층 | 기타공장 | 주차장 | 3,631.56㎡ 1,098.55평 |
| 지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,105.81㎡ 334.51평 |
| 지1층 | 기타공장 | 홀,로비,계단실,화장실,방풍실 | 824.11㎡ 249.29평 |
| 지1층 | 기타공장 | 주차장 | 2,078.64㎡ 628.79평 |
| 지1층 | 기타공장 | 관리사무실,휴게회의실,방풍실 | 296.1㎡ 89.57평 |
| 지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,846.82㎡ 558.66평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다