| 주소 |
서울 금천구 가산동 459-11 (A),(B)동
서울 금천구 가산디지털1로 186 (A),(B)동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
6,574만원
|
| 월세 |
657만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 276.0331㎡ 84평 / 계약 505.4545㎡ 153평 (전용률 55%) 평
|
층정보 |
현재층 :2층 / 총층 :15층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 776 대 )
|
| 엘리베이터 |
12 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
공클,LM,부동산
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2007-04-13
|
매물 등록일 |
2026-05-18
|
📌 가산디지털단지역 사무실 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 9.1~11.8만원/전용평당
🏢 6층
🔹 전용 : 386.9평
🔹 보증금 : 29,630 만원
🔹 임대료 : 2,963 만원
🔹 관리비 : 539 만원
🔹 월합계 : 3,502 만원
🏢 2층
🔹 전용 : 83.5평
🔹 보증금 : 6,574 만원
🔹 임대료 : 657 만원
🔹 관리비 : 122 만원
🔹 월합계 : 780 만원
🏢 2층
🔹 전용 : 82.3평
🔹 보증금 : 8,500 만원
🔹 임대료 : 850 만원
🔹 관리비 : 121 만원
🔹 월합계 : 971 만원
👉 매물특징
🔹가산디지털단지역 도보권
🔹주차 : 임대35평당1대
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
평면도
| 주소 |
가산동 459-11
|
건물명 |
(A)
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
12,987㎡
3,929평
평
|
건축면적 |
6,152.51㎡
1,861평
(건폐율 47.37%)
평
|
| 연면적 |
98,281.5㎡
29,730평
평
|
용적률산정연면적 |
61,658.12㎡
18,652평
(용적률 474.77%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
아파트형공장지원시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
73.2m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
732대
, 자주식(옥외)
44대
|
엘리베이터 |
일반
12
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2003-09-23
|
| 착공일 |
2005-01-05
|
사용승인일 |
2007-04-13
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 일반공장 | ELEV기계실(연면적제외) | 469.17㎡ 141.92평 |
| 옥탑1층 | 일반공장 | ELEV기계실(연면적제외) | 469.17㎡ 141.92평 |
| 15층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 15층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 14층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 14층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 13층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 13층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 12층 | 일반공장 | 공장(일반공장(아파트형공장) | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 12층 | 일반공장 | 공장(일반공장(아파트형공장) | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 11층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 11층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 10층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 10층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 9층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 9층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 8층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 8층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 7층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 7층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 6층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,698.91㎡ 1,118.92평 |
| 6층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,698.91㎡ 1,118.92평 |
| 5층 | 일반공장 | 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 1,407.32㎡ 425.71평 |
| 5층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,539.49㎡ 1,070.7평 |
| 5층 | 일반공장 | 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 1,407.32㎡ 425.71평 |
| 5층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,539.49㎡ 1,070.7평 |
| 4층 | 일반공장 | 아파트형공장, 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 5,457.35㎡ 1,650.85평 |
| 4층 | 일반공장 | 아파트형공장, 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 5,457.35㎡ 1,650.85평 |
| 3층 | 일반공장 | 아파트형공장, 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 5,307.11㎡ 1,605.4평 |
| 3층 | 일반공장 | 아파트형공장, 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 5,307.11㎡ 1,605.4평 |
| 2층 | 일반공장 | 아파트형공장, 지원시설(제1,2종근린생활시설,업무시설) | 5,335.65㎡ 1,614.03평 |
| 2층 | 일반공장 | 아파트형공장, 지원시설(제1,2종근린생활시설,업무시설) | 5,335.65㎡ 1,614.03평 |
| 1층 | 일반공장 | 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 3,992.32㎡ 1,207.68평 |
| 1층 | 일반공장 | 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 3,992.32㎡ 1,207.68평 |
| 지4층 | 일반공장 | 주차장,계단실,홀 | 4,677.71㎡ 1,415.01평 |
| 지4층 | 일반공장 | 주차장,계단실,홀 | 4,677.71㎡ 1,415.01평 |
| 지3층 | 일반공장 | 주차장 | 7,544.65㎡ 2,282.26평 |
| 지3층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 830.81㎡ 251.32평 |
| 지3층 | 일반공장 | 기계,전기실 | 960.66㎡ 290.6평 |
| 지3층 | 일반공장 | 계단실,홀,복도,화장실 | 1,191.25㎡ 360.35평 |
| 지3층 | 일반공장 | 주차장 | 7,544.65㎡ 2,282.26평 |
| 지3층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 830.81㎡ 251.32평 |
| 지3층 | 일반공장 | 기계,전기실 | 960.66㎡ 290.6평 |
| 지3층 | 일반공장 | 계단실,홀,복도,화장실 | 1,191.25㎡ 360.35평 |
| 지2층 | 일반공장 | 주차장 | 7,721.31㎡ 2,335.7평 |
| 지2층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 1,537.59㎡ 465.12평 |
| 지2층 | 일반공장 | 계단실,홀,복도,화장실 | 1,279.93㎡ 387.18평 |
| 지2층 | 일반공장 | 주차장 | 7,721.31㎡ 2,335.7평 |
| 지2층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 1,537.59㎡ 465.12평 |
| 지2층 | 일반공장 | 계단실,홀,복도,화장실 | 1,279.93㎡ 387.18평 |
| 지1층 | 일반공장 | 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 6,367.56㎡ 1,926.19평 |
| 지1층 | 일반공장 | 주차장 | 1,725.87㎡ 522.08평 |
| 지1층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 231.45㎡ 70.01평 |
| 지1층 | 일반공장 | 계단실,홀,복도,화장실 | 2,554.59㎡ 772.76평 |
| 지1층 | 일반공장 | 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 6,367.56㎡ 1,926.19평 |
| 지1층 | 일반공장 | 주차장 | 1,725.87㎡ 522.08평 |
| 지1층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 231.45㎡ 70.01평 |
| 지1층 | 일반공장 | 계단실,홀,복도,화장실 | 2,554.59㎡ 772.76평 |
| 주소 |
가산동 459-11
|
건물명 |
(A)
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
12,987㎡
3,929평
평
|
건축면적 |
6,152.51㎡
1,861평
(건폐율 47.37%)
평
|
| 연면적 |
98,281.5㎡
29,730평
평
|
용적률산정연면적 |
61,658.12㎡
18,652평
(용적률 474.77%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공장
|
| 기타용도 |
아파트형공장지원시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
73.2m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
732대
, 자주식(옥외)
44대
|
엘리베이터 |
일반
12
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2003-09-23
|
| 착공일 |
2005-01-05
|
사용승인일 |
2007-04-13
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 일반공장 | ELEV기계실(연면적제외) | 469.17㎡ 141.92평 |
| 옥탑1층 | 일반공장 | ELEV기계실(연면적제외) | 469.17㎡ 141.92평 |
| 15층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 15층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 14층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 14층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 13층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 13층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 12층 | 일반공장 | 공장(일반공장(아파트형공장) | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 12층 | 일반공장 | 공장(일반공장(아파트형공장) | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 11층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 11층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 10층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 10층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 9층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 9층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 8층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 8층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 7층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 7층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,658.33㎡ 1,106.64평 |
| 6층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,698.91㎡ 1,118.92평 |
| 6층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,698.91㎡ 1,118.92평 |
| 5층 | 일반공장 | 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 1,407.32㎡ 425.71평 |
| 5층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,539.49㎡ 1,070.7평 |
| 5층 | 일반공장 | 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 1,407.32㎡ 425.71평 |
| 5층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 3,539.49㎡ 1,070.7평 |
| 4층 | 일반공장 | 아파트형공장, 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 5,457.35㎡ 1,650.85평 |
| 4층 | 일반공장 | 아파트형공장, 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 5,457.35㎡ 1,650.85평 |
| 3층 | 일반공장 | 아파트형공장, 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 5,307.11㎡ 1,605.4평 |
| 3층 | 일반공장 | 아파트형공장, 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 5,307.11㎡ 1,605.4평 |
| 2층 | 일반공장 | 아파트형공장, 지원시설(제1,2종근린생활시설,업무시설) | 5,335.65㎡ 1,614.03평 |
| 2층 | 일반공장 | 아파트형공장, 지원시설(제1,2종근린생활시설,업무시설) | 5,335.65㎡ 1,614.03평 |
| 1층 | 일반공장 | 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 3,992.32㎡ 1,207.68평 |
| 1층 | 일반공장 | 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 3,992.32㎡ 1,207.68평 |
| 지4층 | 일반공장 | 주차장,계단실,홀 | 4,677.71㎡ 1,415.01평 |
| 지4층 | 일반공장 | 주차장,계단실,홀 | 4,677.71㎡ 1,415.01평 |
| 지3층 | 일반공장 | 주차장 | 7,544.65㎡ 2,282.26평 |
| 지3층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 830.81㎡ 251.32평 |
| 지3층 | 일반공장 | 기계,전기실 | 960.66㎡ 290.6평 |
| 지3층 | 일반공장 | 계단실,홀,복도,화장실 | 1,191.25㎡ 360.35평 |
| 지3층 | 일반공장 | 주차장 | 7,544.65㎡ 2,282.26평 |
| 지3층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 830.81㎡ 251.32평 |
| 지3층 | 일반공장 | 기계,전기실 | 960.66㎡ 290.6평 |
| 지3층 | 일반공장 | 계단실,홀,복도,화장실 | 1,191.25㎡ 360.35평 |
| 지2층 | 일반공장 | 주차장 | 7,721.31㎡ 2,335.7평 |
| 지2층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 1,537.59㎡ 465.12평 |
| 지2층 | 일반공장 | 계단실,홀,복도,화장실 | 1,279.93㎡ 387.18평 |
| 지2층 | 일반공장 | 주차장 | 7,721.31㎡ 2,335.7평 |
| 지2층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 1,537.59㎡ 465.12평 |
| 지2층 | 일반공장 | 계단실,홀,복도,화장실 | 1,279.93㎡ 387.18평 |
| 지1층 | 일반공장 | 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 6,367.56㎡ 1,926.19평 |
| 지1층 | 일반공장 | 주차장 | 1,725.87㎡ 522.08평 |
| 지1층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 231.45㎡ 70.01평 |
| 지1층 | 일반공장 | 계단실,홀,복도,화장실 | 2,554.59㎡ 772.76평 |
| 지1층 | 일반공장 | 지원시설(제1,2종근린생활시설) | 6,367.56㎡ 1,926.19평 |
| 지1층 | 일반공장 | 주차장 | 1,725.87㎡ 522.08평 |
| 지1층 | 일반공장 | 아파트형공장 | 231.45㎡ 70.01평 |
| 지1층 | 일반공장 | 계단실,홀,복도,화장실 | 2,554.59㎡ 772.76평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다