| 주소 |
서울 양천구 목동 962
서울 양천구 오목로 299
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
4억
|
| 월세 |
2,700만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 654.5455㎡ 198평 / 계약 1,392.7273㎡ 421평 (전용률 47%) 평
|
층정보 |
현재층 :6층 / 총층 :49층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1039 대 )
|
| 엘리베이터 |
6 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
LM
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2009-01-23
|
매물 등록일 |
2026-05-18
|
📌 오목교역 사무실 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 43.1만원/전용평당
🏢 6층 (26.10월 입주)
🔹 전용 : 198.0평
🔹 보증금 : 40,000 만원
🔹 임대료 : 2,700 만원
🔹 관리비 : 650 만원
🔹 월합계 : 3,350 만원
🏢 1층 (26.10월 입주)
🔹 전용 : 35.3평
🔹 보증금 : 14,000 만원
🔹 임대료 : 1,400 만원
🔹 관리비 : 120 만원
🔹 월합계 : 1,520 만원
👉 매물특징
🔹오목교·목동역 도보권
🔹주차 : 대장상 1039대
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
평면도
| 주소 |
목동 962
|
건물명 |
목동트라팰리스 웨스턴에비뉴
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
8,531.1㎡
2,581평
평
|
건축면적 |
4,223.25㎡
1,278평
(건폐율 49.5%)
평
|
| 연면적 |
110,746.82㎡
33,501평
평
|
용적률산정연면적 |
53,986.82㎡
16,331평
(용적률 632.82%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 49층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택판매시설업무시설교육연구시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
174.17m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1039대
|
엘리베이터 |
일반
6
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
264 세대
|
허가일 |
2005-06-27
|
| 착공일 |
2005-07-15
|
사용승인일 |
2009-01-23
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 49층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 323.68㎡ 97.91평 |
| 48층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 605.45㎡ 183.15평 |
| 47층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 605.45㎡ 183.15평 |
| 46층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 605.45㎡ 183.15평 |
| 45층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 605.45㎡ 183.15평 |
| 44층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 605.45㎡ 183.15평 |
| 43층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 605.45㎡ 183.15평 |
| 42층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 929.13㎡ 281.06평 |
| 41층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,120.94㎡ 339.08평 |
| 40층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,210.9㎡ 366.3평 |
| 39층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,210.9㎡ 366.3평 |
| 38층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,210.9㎡ 366.3평 |
| 37층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,210.9㎡ 366.3평 |
| 36층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,210.9㎡ 366.3평 |
| 35층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,210.9㎡ 366.3평 |
| 34층 | 아파트 | 공동주택(중간기계실) | 79.86㎡ 24.16평 |
| 34층 | 아파트 | 공동주택(계단실,ELEV.) | 116.1㎡ 35.12평 |
| 33층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 32층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 31층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 30층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 29층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 28층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 1,227.66㎡ 371.37평 |
| 8층 | 기타판매시설 | 판매시설(휀룸) | 86.08㎡ 26.04평 |
| 8층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 533.57㎡ 161.4평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(주민공동시설) | 756.6㎡ 228.87평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(계단실,ELEV.) | 464.52㎡ 140.52평 |
| 7층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 791.89㎡ 239.55평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(주차장) | 2,931.88㎡ 886.89평 |
| 6층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 243.56㎡ 73.68평 |
| 6층 | 학원 | 교육연구시설(학원) | 548.33㎡ 165.87평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(주차장) | 3,271.54㎡ 989.64평 |
| 5층 | 학원 | 교육연구시설(학원), 업무시설 | 791.89㎡ 239.55평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(주차장) | 3,271.54㎡ 989.64평 |
| 4층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 376.57㎡ 113.91평 |
| 4층 | 한의원 | 제1종근린생활시설(한의원) | 239.96㎡ 72.59평 |
| 4층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 175.36㎡ 53.05평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(주차장) | 3,271.54㎡ 989.64평 |
| 3층 | 금융업소 | 업무시설(금융업소) | 548.33㎡ 165.87평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설 | 243.56㎡ 73.68평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(주차장) | 3,231.6㎡ 977.56평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설(공조실) | 179.05㎡ 54.16평 |
| 2층 | 금융업소 | 업무시설,판매시설 | 661.01㎡ 199.96평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(주차장) | 3,031.56㎡ 917.05평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설(방재센터,MDF실) | 61.86㎡ 18.71평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설(발전기실) | 41.93㎡ 12.68평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 1,875.41㎡ 567.31평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(피로티하부,화장실) | 169.21㎡ 51.19평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(주차장) | 112.07㎡ 33.9평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(방재센터,MDF실) | 133.18㎡ 40.29평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(계단실,ELEV.,로비 등) | 905.64㎡ 273.96평 |
| 지5 | 기타판매시설 | 판매시설(주차장) | 4,359.52㎡ 1,318.75평 |
| 지5 | 기타판매시설 | 판매시설(기계,전기,발전기실) | 2,060.28㎡ 623.23평 |
| 지5 | 아파트 | 공동주택(기계,전기,발전기실) | 731.94㎡ 221.41평 |
| 지4 | 기타판매시설 | 판매시설(지하 계단실,ELEV.) | 32.5㎡ 9.83평 |
| 지4 | 기타판매시설 | 판매시설(주차장) | 7,738.45㎡ 2,340.88평 |
| 지3 | 기타판매시설 | 판매시설(지하 계단실,ELEV.) | 32.5㎡ 9.83평 |
| 지3 | 기타판매시설 | 판매시설(주차장) | 7,615.93㎡ 2,303.82평 |
| 지2 | 기타판매시설 | 판매시설(지하 계단실,ELEV.) | 54.41㎡ 16.46평 |
| 지2 | 기타판매시설 | 판매시설(주차장) | 258.63㎡ 78.24평 |
| 지2 | 기타판매시설 | 판매시설 | 7,103.09㎡ 2,148.68평 |
| 지1 | 기타판매시설 | 판매시설(지하 계단실,ELEV.) | 43.68㎡ 13.21평 |
| 지1 | 기타판매시설 | 판매시설(주차장) | 663.76㎡ 200.79평 |
| 지1 | 기타판매시설 | 판매시설 | 6,943.58㎡ 2,100.43평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다