| 주소 |
서울 강남구 역삼동 705-9
서울 강남구 테헤란로 329
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
100만원
|
| 월세 |
330만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 42.9752㎡ 13평 / 계약 66.1157㎡ 20평 (전용률 65%) 평
|
층정보 |
현재층 :13층 / 총층 :18층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 135 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
공클.부
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1991-12-16
|
매물 등록일 |
2026-05-30
|
📌 선릉역 오피스텔 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 25.4만원/전용평당
🏢 13층
🔹 전용 : 13.0평
🔹 보증금 : 100 만원
🔹 임대료 : 330 만원
🔹 관리비 : 실비별도
🔹 월합계 : 330 만원
👉 매물특징
🔹선릉역 도보권
🔹주차 : 대장상 135대
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
| 주소 |
역삼동 705-9
|
건물명 |
삼흥오피스텔
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
854.6㎡
259평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
25,042.47㎡
7,575평
평
|
용적률산정연면적 |
15,374.5㎡
4,651평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 18층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
-
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
119대
, 자주식(옥외)
16대
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1989-04-24
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1991-12-16
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타일반업무시설 | 옥탑 | 84.72㎡ 25.63평 |
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 854.6㎡ 258.52평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 37.3㎡ 11.28평 |
| 8층 | 사무소 | 사무실 | 673.3㎡ 203.67평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 144㎡ 43.56평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 37.3㎡ 11.28평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 638.7㎡ 193.21평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 34.6㎡ 10.47평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 144㎡ 43.56평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 37.3㎡ 11.28평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 사무실 | 673.3㎡ 203.67평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 144㎡ 43.56평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 37.3㎡ 11.28평 |
| 5층 | 사무소 | 사무소 | 673.3㎡ 203.67평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 144㎡ 43.56평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 37.3㎡ 11.28평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 638.7㎡ 193.21평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 34.6㎡ 10.47평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 144㎡ 43.56평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 37.3㎡ 11.28평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 673.3㎡ 203.67평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 144㎡ 43.56평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 37.3㎡ 11.28평 |
| 2층 | 금융업소 | 은행 | 692.8㎡ 209.57평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단실 | 124.5㎡ 37.66평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 19.1㎡ 5.78평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 현관홀 | 167.64㎡ 50.71평 |
| 1층 | 금융업소 | 은행 | 402.84㎡ 121.86평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 방제실 | 28㎡ 8.47평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 144㎡ 43.56평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 110.95㎡ 33.56평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 283.9㎡ 85.88평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 692.93㎡ 209.61평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 관리실 | 37.05㎡ 11.21평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 63.92㎡ 19.34평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 229.4㎡ 69.39평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,274.65㎡ 385.58평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.97㎡ 26.01평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 149.91㎡ 45.35평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 13.94㎡ 4.22평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 107.53㎡ 32.53평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,402.43㎡ 424.24평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.97㎡ 26.01평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 130.06㎡ 39.34평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 146.08㎡ 44.19평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,377.82㎡ 416.79평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.97㎡ 26.01평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 130.06㎡ 39.34평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 155.22㎡ 46.95평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,354.74㎡ 409.81평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 85.97㎡ 26.01평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 144㎡ 43.56평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 52.5㎡ 15.88평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 93.98㎡ 28.43평 |
| 지하1층 | 부동산중개사무소 | 제2종근린생활시설(부동산중개사무소) | 475.88㎡ 143.95평 |
| 지하1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(관리사무소) | 79.55㎡ 24.06평 |
| 지하1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 272.89㎡ 82.55평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 258.4㎡ 78.17평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 교환실 | 30.7㎡ 9.29평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 103.6㎡ 31.34평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단실,승강기 | 152㎡ 45.98평 |
| 최저층/최고층 | 18층/18층 |
난방방식 | 중앙난방 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | 도시가스 |
입주년월 | 1991-12 |
| 분양년월 | 2001-00 |
내진설계 여부 | 설계 |
| 현관구조 | 복도식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 331.1㎡(100평) |
연면적 | 25,042.47㎡(7,575평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다