| 주소 |
부산 해운대구 우동 1408 업무동
부산 해운대구 마린시티2로 38 업무동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
1억3,225만
|
| 월세 |
737만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 100.8264㎡ 30평 / 계약 276.6942㎡ 84평 (전용률 36%) 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :9층
|
| 방향 |
남서향 (주된 출입구 기준)
|
주용도 |
판매시설
|
| 기타용도 |
판매시설,제2종근린생활시설
|
방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
| 주차 |
가능 (
총 주차대수 3814 대 )
|
엘리베이터 |
8 대
|
| 화물 엘리베이터 |
0 대
|
테마 종류 |
LM
|
| 입주가능일 |
가까운 시일내 협의
|
사용승인일 |
2011-11-03
|
| 매물 등록일 |
2026-06-09
|
📌 동백역 사무실 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 26.3만원/전용평당
🏢 1층
🔹 전용 : 34.2평
🔹 보증금 : 14,847 만원
🔹 임대료 : 828 만원
🔹 관리비 : 75 만원
🔹 월합계 : 903 만원
🏢 1층
🔹 전용 : 56.6평
🔹 보증금 : 24,550 만원
🔹 임대료 : 1,369 만원
🔹 관리비 : 124 만원
🔹 월합계 : 1,493 만원
🏢 1층
🔹 전용 : 30.5평
🔹 보증금 : 13,225 만원
🔹 임대료 : 737 만원
🔹 관리비 : 67 만원
🔹 월합계 : 804 만원
🏢 1층
🔹 전용 : 121.3평
🔹 보증금 : 52,148 만원
🔹 임대료 : 2,908 만원
🔹 관리비 : 264 만원
🔹 월합계 : 3,172 만원
👉 매물특징
🔹동백역 도보권
🔹주차 : 대장상 3814대
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
외관
외관
외관
외관
외관
입구
입구
조경
조경
로비
로비
로비
로비
로비
로비
주차
주차
| 주소 |
우동 1408
|
건물명 |
업무동
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
36,918.8㎡
11,168평
평
|
건축면적 |
4,068.85㎡
1,231평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
43,548.19㎡
13,173평
평
|
용적률산정연면적 |
23,888.39㎡
7,226평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 9층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설판매시설교육연구시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
일반철골구조
|
| 높이 |
46.5m
|
지붕구조 |
평지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
3728대
|
엘리베이터 |
일반
8
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2007-10-23
|
| 착공일 |
2007-11-01
|
사용승인일 |
2011-11-03
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 지상9층 | 업무시설 | 1,198.43㎡ 362.53평 | |
| 지상8층 | 업무시설 | 3,102.85㎡ 938.61평 | |
| 지상7층 | 업무시설 | 3,042.44㎡ 920.34평 | |
| 지상6층 | 업무시설 | 2,989.57㎡ 904.35평 | |
| 지상5층 | 업무시설 | 2,933.12㎡ 887.27평 | |
| 지상4층 | 업무시설,판매시설, 제1종근린생활시설 | 2,853.04㎡ 863.04평 | |
| 지상3층 | 의원 | 4,106.55㎡ 1,242.23평 | |
| 지상3층 | 교육연구시설 | 4,278.6㎡ 1,294.28평 | |
| 지상2층 | 판매시설 | 2,762.76㎡ 835.73평 | |
| 지상1층 | 판매시설, 일반음식점 | 2,690.87㎡ 813.99평 | |
| 지하6층 | 지하주차장(판매시설,교육연구시설,제2종근린생활시설) | 4,160.14㎡ 1,258.44평 | |
| 지하5층 | 지하주차장(판매시설,교육연구시설,제2종근린생활시설) | 2,865.79㎡ 866.9평 | |
| 지하4층 | 지하주차장(판매시설,교육연구시설,제2종근린생활시설) | 2,865.79㎡ 866.9평 | |
| 지하3층 | 지하주차장(판매시설,교육연구시설,제2종근린생활시설) | 3,152.05㎡ 953.5평 | |
| 지하2층 | 지하주차장(판매시설,교육연구시설,제2종근린생활시설) | 2,869.19㎡ 867.93평 | |
| 지하1층 | 지하주차장(판매시설,교육연구시설,제2종근린생활시설) | 3,267.12㎡ 988.3평 |
| 주소 |
우동 1408
|
건물명 |
주동1
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
2,514.26㎡
761평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
165,039.98㎡
49,925평
평
|
용적률산정연면적 |
109,581.54㎡
33,148평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 66층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
아파트
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
273.5m
|
지붕구조 |
경사지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
3728대
|
엘리베이터 |
일반
12
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
591 세대
|
허가일 |
2007-10-23
|
| 착공일 |
2007-11-01
|
사용승인일 |
2011-11-03
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 66층 | 아파트 | 아파트 | 1,557.78㎡ 471.23평 |
| 65층 | 아파트 | 아파트 | 1,588.66㎡ 480.57평 |
| 64층 | 아파트 | 아파트 | 1,595.02㎡ 482.49평 |
| 63층 | 아파트 | 아파트 | 1,618.77㎡ 489.68평 |
| 62층 | 아파트 | 아파트 | 1,641.2㎡ 496.46평 |
| 61층 | 아파트 | 아파트 | 1,665.28㎡ 503.75평 |
| 60층 | 아파트 | 아파트 | 1,682.91㎡ 509.08평 |
| 59층 | 아파트 | 아파트 | 1,697.75㎡ 513.57평 |
| 58층 | 아파트 | 아파트 | 1,706.09㎡ 516.09평 |
| 57층 | 아파트 | 아파트 | 1,714.58㎡ 518.66평 |
| 56층 | 아파트 | 아파트 | 1,720.42㎡ 520.43평 |
| 55층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.07㎡ 520.92평 |
| 54층 | 아파트 | 아파트 | 1,650.27㎡ 499.21평 |
| 53층 | 아파트 | 아파트 | 1,650.27㎡ 499.21평 |
| 52층 | 아파트 | 아파트 | 1,650.27㎡ 499.21평 |
| 51층 | 아파트 | 아파트 | 1,650.27㎡ 499.21평 |
| 50층 | 아파트 | 아파트 | 975.57㎡ 295.11평 |
| 49층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 48층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 47층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 46층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 45층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 44층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 43층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 42층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 41층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 40층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 39층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 38층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 37층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 1,207.57㎡ 365.29평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 1,728.79㎡ 522.96평 |
| 2층 | 아파트 | 판매시설(상점),주민공동시설 | 1,851.72㎡ 560.14평 |
| 1층 | 아파트 | 판매시설(상점),주민공동시설 | 1,711.43㎡ 517.71평 |
| 지6층 | 아파트 | 지하주차장 | 5,331.25㎡ 1,612.7평 |
| 지5층 | 아파트 | 지하주차장 | 9,406.7㎡ 2,845.53평 |
| 지4층 | 아파트 | 지하주차장 | 9,554.73㎡ 2,890.31평 |
| 지3층 | 아파트 | 지하주차장 | 9,494.73㎡ 2,872.15평 |
| 지2층 | 아파트 | 지하주차장 | 9,656.09㎡ 2,920.97평 |
| 지1층 | 아파트 | 지하주차장 | 9,814.31㎡ 2,968.83평 |
| 주소 |
우동 1408
|
건물명 |
주동2
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
2,504.34㎡
758평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
179,935.13㎡
54,430평
평
|
용적률산정연면적 |
118,523.12㎡
35,853평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 72층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
아파트
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
292.7m
|
지붕구조 |
경사지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
3728대
|
엘리베이터 |
일반
12
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
642 세대
|
허가일 |
2007-10-23
|
| 착공일 |
2007-11-01
|
사용승인일 |
2011-11-03
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 72층 | 아파트 | 아파트 | 1,545.69㎡ 467.57평 |
| 71층 | 아파트 | 아파트 | 1,576.75㎡ 476.97평 |
| 70층 | 아파트 | 아파트 | 1,591.35㎡ 481.38평 |
| 69층 | 아파트 | 아파트 | 1,618.56㎡ 489.62평 |
| 68층 | 아파트 | 아파트 | 1,640.84㎡ 496.35평 |
| 67층 | 아파트 | 아파트 | 1,660.21㎡ 502.21평 |
| 66층 | 아파트 | 아파트 | 1,681.31㎡ 508.6평 |
| 65층 | 아파트 | 아파트 | 1,690.51㎡ 511.38평 |
| 64층 | 아파트 | 아파트 | 1,700.16㎡ 514.3평 |
| 63층 | 아파트 | 아파트 | 1,708.91㎡ 516.95평 |
| 62층 | 아파트 | 아파트 | 1,714.03㎡ 518.49평 |
| 61층 | 아파트 | 아파트 | 1,714.84㎡ 518.74평 |
| 60층 | 아파트 | 아파트 | 1,644.55㎡ 497.48평 |
| 59층 | 아파트 | 아파트 | 1,644.55㎡ 497.48평 |
| 58층 | 아파트 | 아파트 | 1,644.55㎡ 497.48평 |
| 57층 | 아파트 | 아파트 | 1,644.55㎡ 497.48평 |
| 56층 | 아파트 | 아파트 | 1,644.55㎡ 497.48평 |
| 55층 | 아파트 | 아파트 | 1,644.55㎡ 497.48평 |
| 54층 | 아파트 | 아파트 | 1,644.55㎡ 497.48평 |
| 53층 | 아파트 | 아파트 | 1,644.55㎡ 497.48평 |
| 52층 | 아파트 | 아파트 | 1,644.55㎡ 497.48평 |
| 51층 | 아파트 | 아파트 | 1,644.55㎡ 497.48평 |
| 50층 | 아파트 | 아파트 | 899.16㎡ 272평 |
| 49층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 48층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 47층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 46층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 45층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 44층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 43층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 42층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 41층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 40층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 39층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 38층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 37층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 36층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 35층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 34층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 33층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 32층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 31층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 30층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 29층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 28층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 27층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 26층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 25층 | 아파트 | 아파트 | 1,147.78㎡ 347.2평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.23㎡ 519.46평 |
| 2층 | 아파트 | 판매시설(상점),주민공동시설 | 1,857.64㎡ 561.94평 |
| 1층 | 아파트 | 판매시설(상점),주민공동시설 | 1,717.78㎡ 519.63평 |
| 지6층 | 아파트 | 지하주차장 | 5,821.28㎡ 1,760.94평 |
| 지5층 | 아파트 | 지하주차장 | 11,768.5㎡ 3,559.97평 |
| 지4층 | 아파트 | 지하주차장 | 11,930.22㎡ 3,608.89평 |
| 지3층 | 아파트 | 지하주차장 | 9,533.07㎡ 2,883.75평 |
| 지2층 | 아파트 | 지하주차장 | 9,382.47㎡ 2,838.2평 |
| 지1층 | 아파트 | 지하주차장 | 10,596.26㎡ 3,205.37평 |
| 주소 |
우동 1408
|
건물명 |
주동3
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
2,509.48㎡
759평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
116,899.85㎡
35,362평
평
|
용적률산정연면적 |
76,056.7㎡
23,007평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 46층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
아파트
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
206.3m
|
지붕구조 |
경사지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
3728대
|
엘리베이터 |
일반
12
/ 비상용
2
|
| 세대수 |
398 세대
|
허가일 |
2007-10-23
|
| 착공일 |
2007-11-01
|
사용승인일 |
2011-11-03
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 지상46층 | 아파트 | 아파트 | 1,555.41㎡ 470.51평 |
| 지상45층 | 아파트 | 아파트 | 1,583.8㎡ 479.1평 |
| 지상44층 | 아파트 | 아파트 | 1,608.82㎡ 486.67평 |
| 지상43층 | 아파트 | 아파트 | 1,633㎡ 493.98평 |
| 지상42층 | 아파트 | 아파트 | 1,655.42㎡ 500.76평 |
| 지상41층 | 아파트 | 아파트 | 1,661.63㎡ 502.64평 |
| 지상40층 | 아파트 | 아파트 | 1,679.31㎡ 507.99평 |
| 지상39층 | 아파트 | 아파트 | 1,694.16㎡ 512.48평 |
| 지상38층 | 아파트 | 아파트 | 1,705.92㎡ 516.04평 |
| 지상37층 | 아파트 | 아파트 | 1,714.38㎡ 518.6평 |
| 지상36층 | 아파트 | 아파트 | 1,715.88㎡ 519.05평 |
| 지상35층 | 아파트 | 아파트 | 1,717.75㎡ 519.62평 |
| 지상34층 | 아파트 | 아파트 | 1,645.14㎡ 497.66평 |
| 지상33층 | 아파트 | 아파트 | 1,645.14㎡ 497.66평 |
| 지상32층 | 아파트 | 아파트 | 1,645.14㎡ 497.66평 |
| 지상31층 | 아파트 | 아파트 | 1,645.14㎡ 497.66평 |
| 지상30층 | 아파트 | 아파트 | 965.47㎡ 292.06평 |
| 지상29층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상28층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상27층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상26층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상25층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상24층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상23층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상22층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상21층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상20층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상19층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상18층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상17층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상16층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상15층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상14층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상13층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상12층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상11층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상10층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상9층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상8층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상7층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상6층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상5층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상4층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상3층 | 아파트 | 아파트 | 1,722.62㎡ 521.09평 |
| 지상2층 | 아파트 | 판매시설(상점),주민공동시설 | 1,886.48㎡ 570.66평 |
| 지상1층 | 아파트 | 판매시설(상점),주민공동시설 | 1,715.35㎡ 518.89평 |
| 지하6층 | 아파트 | 지하주차장 | 3,758.53㎡ 1,136.95평 |
| 지하5층 | 아파트 | 지하주차장 | 6,179.62㎡ 1,869.33평 |
| 지하4층 | 아파트 | 지하주차장 | 7,642.05㎡ 2,311.72평 |
| 지하3층 | 아파트 | 지하주차장 | 7,599.21㎡ 2,298.76평 |
| 지하2층 | 아파트 | 지하주차장 | 7,173.09㎡ 2,169.86평 |
| 지하1층 | 아파트 | 지하주차장 | 6,963.27㎡ 2,106.39평 |
| 주소 |
우동 1408
|
건물명 |
판매동
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
-
|
건축면적 |
2,072.02㎡
627평
(건폐율 -%)
평
|
| 연면적 |
6,382.36㎡
1,931평
평
|
용적률산정연면적 |
3,839.91㎡
1,162평
(용적률 -%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 3층
|
주용도 |
판매시설
|
| 기타용도 |
판매시설제2종근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
일반철골구조
|
| 높이 |
29.5m
|
지붕구조 |
평지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
3728대
|
엘리베이터 |
일반
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2007-10-23
|
| 착공일 |
2007-11-01
|
사용승인일 |
2011-11-03
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 지상3층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,365.09㎡ 412.94평 |
| 지상2층 | 상점(소매점) | 판매시설,제2종근린생활시설(학원) | 1,327.99㎡ 401.72평 |
| 지상1층 | 상점(소매점) | 판매시설 | 1,223.94㎡ 370.24평 |
| 지하6층 | 상점(소매점) | 지하주차장(판매시설) | 302.62㎡ 91.54평 |
| 지하5층 | 상점(소매점) | 지하주차장(판매시설) | 402.22㎡ 121.67평 |
| 지하4층 | 상점(소매점) | 지하주차장(판매시설) | 407.72㎡ 123.34평 |
| 지하3층 | 상점(소매점) | 지하주차장(판매시설) | 398.92㎡ 120.67평 |
| 지하2층 | 상점(소매점) | 지하주차장(판매시설) | 352.79㎡ 106.72평 |
| 지하1층 | 상점(소매점) | 지하주차장(판매시설) | 601.07㎡ 181.82평 |
| 최저층/최고층 | 36층/72층 |
총 주차대수 | 3,229대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.97대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 현대산업개발 |
| 입주년월 | 2011-10 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 898% |
건폐율 | 37% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 051-744-8127 |
| 호실정보존재여부 | 유 |
||
| 대지면적 | 36,918.8㎡(11,167평) |
건축면적 | 13,668.952㎡(4,134평) |
| 연면적 | 511,805.503㎡(154,820평) |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다