| 주소 |
서울 강남구 역삼동 832-7
서울 강남구 강남대로 320
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
3억
|
| 월세 |
1,800만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 479.3388㎡ 145평 / 계약 757.0248㎡ 229평 (전용률 63%) 평
|
층정보 |
현재층 :3층 / 총층 :18층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 0 대 )
|
| 엘리베이터 |
0 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
공클,확인필요
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1991-12-10
|
매물 등록일 |
2026-06-12
|
📌 강남역 사무실 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 15.3만원/전용평당
🏢 3층
🔹 전용 : 145.0평
🔹 보증금 : 30,000 만원
🔹 임대료 : 1,800 만원
🔹 관리비 : 412 만원
🔹 월합계 : 2,212 만원
👉 매물특징
🔹강남역 도보권
🔹주차 : 대장상 기재사항없음
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
| 주소 |
역삼동 832-7
|
건물명 |
황화빌딩
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,726.2㎡
522평
평
|
건축면적 |
702㎡
212평
(건폐율 40.667361%)
평
|
| 연면적 |
19,933.13㎡
6,030평
평
|
용적률산정연면적 |
12,456.18㎡
3,768평
(용적률 721.59541%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 18층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설위락시설근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
63m
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1989-07-13
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1991-12-10
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 702㎡ 212.36평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 28.18㎡ 8.52평 |
| 8층 | 의원 | 의원 | 515.8㎡ 156.03평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 110.99㎡ 33.57평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 158.02㎡ 47.8평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 28.18㎡ 8.52평 |
| 7층 | 사무소 | 사무실 | 515.8㎡ 156.03평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 158.02㎡ 47.8평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 28.18㎡ 8.52평 |
| 6층 | 사무소 | 사무실 | 410.38㎡ 124.14평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 105.42㎡ 31.89평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 158.02㎡ 47.8평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 28.18㎡ 8.52평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 515.8㎡ 156.03평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 158.02㎡ 47.8평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 28.18㎡ 8.52평 |
| 4층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 210.18㎡ 63.58평 |
| 4층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 305.62㎡ 92.45평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 158.02㎡ 47.8평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 28.18㎡ 8.52평 |
| 3층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 110.8㎡ 33.52평 |
| 3층 | 사무소 | 사무실 | 405㎡ 122.51평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 158.02㎡ 47.8평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.88㎡ 4.8평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 483.82㎡ 146.36평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 35.4㎡ 10.71평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 147.33㎡ 44.57평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 16.16㎡ 4.89평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 94.44㎡ 28.57평 |
| 1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 166.38㎡ 50.33평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 73㎡ 22.08평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 191.77㎡ 58.01평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 전기실 | 212.08㎡ 64.15평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 403.44㎡ 122.04평 |
| 지하6층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 100.16㎡ 30.3평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.15㎡ 4.58평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 12.75㎡ 3.86평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,005.11㎡ 304.05평 |
| 지하5층 | 일반목욕장 | 샤워실 | 11.22㎡ 3.39평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 110.99㎡ 33.57평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 105.16㎡ 31.81평 |
| 지하5층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 133.11㎡ 40.27평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.15㎡ 4.58평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 59.31㎡ 17.94평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 1,005.11㎡ 304.05평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 69.82㎡ 21.12평 |
| 지하4층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기 | 133.11㎡ 40.27평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 화장실 | 15.15㎡ 4.58평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 창고 | 63.93㎡ 19.34평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 953.35㎡ 288.39평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 복도 | 110.99㎡ 33.57평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 84.45㎡ 25.55평 |
| 지하3층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 140.46㎡ 42.49평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 주차장 | 331.17㎡ 100.18평 |
| 지하2층 | 유흥주점 | 유흥주점 | 683.4㎡ 206.73평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 공조실 | 98.25㎡ 29.72평 |
| 지하2층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 187.61㎡ 56.75평 |
| 지하1층 | 유흥주점 | 위락시설 | 1,089.39㎡ 329.54평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 기계실 | 51.23㎡ 15.5평 |
| 지하1층 | 기타일반업무시설 | 계단,승강기,홀 | 164.91㎡ 49.89평 |
| 최저층/최고층 | 18층/18층 |
총 주차대수 | 150대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 현대건설 |
| 입주년월 | 1991-12 |
분양년월 | 2001-00 |
| 내진설계 여부 | 설계 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 377.4㎡(114평) |
건축면적 | 702㎡(212평) |
| 연면적 | 19,904.23㎡(6,021평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다