| 주소 |
서울 서초구 서초동 1338-21
서울 서초구 강남대로 309
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실임대
|
보증금 |
3억
|
| 월세 |
2,000만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 266.1157㎡ 80평 / 계약 330.5785㎡ 100평 (전용률 81%) 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :20층
|
| 방향 |
북서향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 249 대 )
|
| 엘리베이터 |
4 대
|
화물 엘리베이터 |
0 대
|
| 테마 종류 |
확인완료,공클
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
1991-10-31
|
매물 등록일 |
2026-06-12
|
📌 강남역 상업시설 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 27.8만원/전용평당
🏢 1층
🔹 전용 : 80.5평
🔹 보증금 : 30,000 만원
🔹 임대료 : 2,000 만원
🔹 관리비 : 236 만원
🔹 월합계 : 2,236 만원
👉 매물특징
🔹광화문·시청역 도보권
🔹주차 : 임대150평당1대 (유료 22만원)
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
입구
| 주소 |
서초동 1338-21
|
건물명 |
코리아비지니스센타
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,355.3㎡
712평
평
|
건축면적 |
1,184.27㎡
358평
(건폐율 50.28%)
평
|
| 연면적 |
31,650.79㎡
9,574평
평
|
용적률산정연면적 |
19,146.86㎡
5,792평
(용적률 812.93%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 20층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설 교육연구및복지시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
일반철골구조
|
| 높이 |
75.9m
|
지붕구조 |
평스라브
|
| 주차 |
자주식(옥외)
77대
기계식(옥내)
172대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1989-05-30
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1991-10-31
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 지상20층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 687.45㎡ 207.95평 |
| 지상20층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 253.05㎡ 76.55평 |
| 지상19층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 687.45㎡ 207.95평 |
| 지상19층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 253.05㎡ 76.55평 |
| 지상18층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 687.45㎡ 207.95평 |
| 지상18층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 253.05㎡ 76.55평 |
| 지상17층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 687.45㎡ 207.95평 |
| 지상17층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 253.05㎡ 76.55평 |
| 지상16층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 687.45㎡ 207.95평 |
| 지상16층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 253.05㎡ 76.55평 |
| 지상15층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 687.45㎡ 207.95평 |
| 지상15층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 253.05㎡ 76.55평 |
| 지상14층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 687.45㎡ 207.95평 |
| 지상14층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 253.05㎡ 76.55평 |
| 지상13층 | 오피스텔 | 오피스텔, 사무소 | 687.45㎡ 207.95평 |
| 지상13층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 253.05㎡ 76.55평 |
| 지상12층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 687.45㎡ 207.95평 |
| 지상12층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 253.05㎡ 76.55평 |
| 지상11층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 687.45㎡ 207.95평 |
| 지상11층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 253.05㎡ 76.55평 |
| 지상10층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 687.45㎡ 207.95평 |
| 지상10층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 253.05㎡ 76.55평 |
| 지상9층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 687.45㎡ 207.95평 |
| 지상9층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 253.05㎡ 76.55평 |
| 지상8층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 687.45㎡ 207.95평 |
| 지상8층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 253.05㎡ 76.55평 |
| 지상7층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 687.45㎡ 207.95평 |
| 지상7층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 253.05㎡ 76.55평 |
| 지상6층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 687.45㎡ 207.95평 |
| 지상6층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 253.05㎡ 76.55평 |
| 지상5층 | 오피스텔 | 오피스텔, 사무소 | 687.45㎡ 207.95평 |
| 지상5층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 253.05㎡ 76.55평 |
| 지상4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 687.45㎡ 207.95평 |
| 지상4층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 253.05㎡ 76.55평 |
| 지상3층 | 의원 | 근린생활시설 | 939.93㎡ 284.33평 |
| 지상3층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 218.94㎡ 66.23평 |
| 지상2층 | 한방병원 | 의료시설(한방병원) | 250.32㎡ 75.72평 |
| 지상2층 | 한방병원 | 의료시설(한방병원) | 571.21㎡ 172.79평 |
| 지상2층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 190.59㎡ 57.65평 |
| 지상1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 54.95㎡ 16.62평 |
| 지상1층 | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) | 31.05㎡ 9.39평 |
| 지상1층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 31.05㎡ 9.39평 |
| 지상1층 | 금융업소 | 금융업소 | 516.72㎡ 156.31평 |
| 지상1층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 353.6㎡ 106.96평 |
| 지하6층 하부 | 주차장 | 주차장 | 743.02㎡ 224.76평 |
| 지하6층 상부 | 주차장 | 주차장 | 824.76㎡ 249.49평 |
| 지하6층 하부 | 오피스텔 | 전기,기계실 | 725.59㎡ 219.49평 |
| 지하6층 하부 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도, | 178.44㎡ 53.98평 |
| 지하6층 상부 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 146.5㎡ 44.32평 |
| 지하5층 | 주차장 | 주차장 | 1,788.37㎡ 540.98평 |
| 지하5층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터 | 155.25㎡ 46.96평 |
| 지하4층 | 주차장 | 주차장 | 1,788.37㎡ 540.98평 |
| 지하4층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터 | 155.25㎡ 46.96평 |
| 지하3층 | 주차장 | 주차장 | 1,841.59㎡ 557.08평 |
| 지하3층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터 | 157.87㎡ 47.76평 |
| 지하2층 | 주차장 | 주차장 | 834.73㎡ 252.51평 |
| 지하2층 | 연구소 | 교육연구시설(연구소) | 864.85㎡ 261.62평 |
| 지하2층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 299.88㎡ 90.71평 |
| 지하1층 | 주차장 | 주차장 | 642.28㎡ 194.29평 |
| 지하1층 | 치과의원 | 제1종근린생활시설(치과의원) | 784.05㎡ 237.18평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 부대시설(엠디에프실,방제센타) | 71.1㎡ 21.51평 |
| 지하1층 | 오피스텔 | 계단,엘리베이터,복도 | 502.03㎡ 151.86평 |
| 최저층/최고층 | 20층/20층 |
난방방식 | 중앙난방 |
|---|---|---|---|
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 현대건설 |
| 입주년월 | 1991-10 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 812% |
건폐율 | 50% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 2,355.3㎡(712평) |
건축면적 | 1,184.27㎡(358평) |
| 연면적 | 31,642.79㎡(9,571평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다