| 주소 |
경기 고양일산동구 백석동 1242
경기 고양시 일산동구 중앙로 1036
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상업시설임대
|
보증금 |
3억2,429만
|
| 월세 |
3,243만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 714.7107㎡ 216평 / 계약 1,652.8926㎡ 500평 (전용률 43%) 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :7층
|
| 방향 |
남동향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 1819 대 )
|
| 엘리베이터 |
12 대
|
테마 종류 |
LM
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2012-03-21
|
| 매물 등록일 |
2026-06-28
|
📌 백석역 상업시설 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 15.0만원/전용평당
🏢 B1-130호
🔹 전용 : 216.2평
🔹 보증금 : 32,429 만원
🔹 임대료 : 3,243 만원
🔹 관리비 : 실비별도
🔹 월합계 : 3,243 만원
🏢 B1-101호
🔹 전용 : 329.7평
🔹 보증금 : 49,460 만원
🔹 임대료 : 4,946 만원
🔹 관리비 : 실비별도
🔹 월합계 : 4,946 만원
👉 매물특징
🔹백석역 도보권
🔹주차 : 대장상 1819대
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
외관
외관
입구
입구
입구
내부
내부
내부
내부
내부
내부
주차
1F도면
2F도면
3F도면
6~7F도면
B1F도면
| 주소 |
백석동 1242
|
건물명 |
고양종합터미널
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
27,029.3㎡
8,176평
평
|
건축면적 |
18,841.51㎡
5,700평
(건폐율 69.71%)
평
|
| 연면적 |
146,071.39㎡
44,187평
평
|
용적률산정연면적 |
40,541.38㎡
12,264평
(용적률 149.99%)
평
|
| 층정보 |
지하 5층
/ 지상 7층
|
주용도 |
판매시설
|
| 기타용도 |
운수시설문화및집회시설업무시설자동차관련시설판매시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
41.7m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
1679대
, 자주식(옥외)
140대
|
엘리베이터 |
일반
12
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
2002-12-18
|
| 착공일 |
2003-01-02
|
사용승인일 |
2012-03-21
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 7층 | 영화관 | 영화관(계단실,복도) | 277.73㎡ 84.01평 |
| 7층 | 영화관 | 영화관 | 420.8㎡ 127.29평 |
| 7층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터(계단실,복도) | 204.27㎡ 61.79평 |
| 7층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터 | 290.26㎡ 87.8평 |
| 6층 | 영화관 | 영화관(계단실,복도) | 734.39㎡ 222.15평 |
| 6층 | 영화관 | 영화관 | 1,647.1㎡ 498.25평 |
| 6층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터(계단실,복도) | 423.57㎡ 128.13평 |
| 6층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터 | 962.91㎡ 291.28평 |
| 5층 | 기타공공업무시설 | 창업지원센터(주차장) | 43.66㎡ 13.21평 |
| 5층 | 영화관 | 영화관(주차장) | 374.24㎡ 113.21평 |
| 5층 | 영화관 | 영화관(계단실,복도) | 599.49㎡ 181.35평 |
| 5층 | 영화관 | 영화관 | 2,813.67㎡ 851.14평 |
| 5층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터(주차장) | 1,473.39㎡ 445.7평 |
| 5층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터(계단실,복도) | 155.39㎡ 47.01평 |
| 5층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터 | 467.25㎡ 141.34평 |
| 4층 | 기타공공업무시설 | 창업지원센터(주차장) | 157.3㎡ 47.58평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 창업지원센터(계단실,복도) | 21.28㎡ 6.44평 |
| 4층 | 기타공공업무시설 | 창업지원센터 | 652.53㎡ 197.39평 |
| 4층 | 영화관 | 영화관(주차장) | 1,348.39㎡ 407.89평 |
| 4층 | 여객자동차터미널 | 여객자동차터미널(계단실,복도) | 242.99㎡ 73.5평 |
| 4층 | 여객자동차터미널 | 여객자동차터미널 | 521.91㎡ 157.88평 |
| 4층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터(주차장) | 5,308.63㎡ 1,605.86평 |
| 4층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터(계단실,복도) | 938.86㎡ 284.01평 |
| 4층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터 | 4,645.29㎡ 1,405.2평 |
| 3층 | 기타공공업무시설 | 창업지원센터(주차장) | 156.33㎡ 47.29평 |
| 3층 | 영화관 | 영화관(주차장) | 1,340.12㎡ 405.39평 |
| 3층 | 여객자동차터미널 | 여객자동차터미널(계단실,복도) | 623.6㎡ 188.64평 |
| 3층 | 여객자동차터미널 | 여객자동차터미널 | 853.75㎡ 258.26평 |
| 3층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터(주차장) | 5,276.07㎡ 1,596.01평 |
| 3층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터(계단실,복도) | 721.5㎡ 218.25평 |
| 3층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터 | 4,420.8㎡ 1,337.29평 |
| 2층 | 기타공공업무시설 | 창업지원센터(계단실,복도) | 11.78㎡ 3.56평 |
| 2층 | 영화관 | 영화관(주차장) | 101.01㎡ 30.56평 |
| 2층 | 영화관 | 영화관(계단실,복도) | 24.12㎡ 7.3평 |
| 2층 | 여객자동차터미널 | 여객자동차터미널(버스주차장) | 7,576.8㎡ 2,291.98평 |
| 2층 | 여객자동차터미널 | 여객자동차터미널(계단실,복도) | 288.55㎡ 87.29평 |
| 2층 | 여객자동차터미널 | 여객자동차터미널 | 2,189.38㎡ 662.29평 |
| 2층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터(주차장) | 397.68㎡ 120.3평 |
| 2층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터(계단실,복도) | 711.2㎡ 215.14평 |
| 2층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터 | 5,211.54㎡ 1,576.49평 |
| 1층 | 주차장 | 환승주차장(계단실,복도) | 20.86㎡ 6.31평 |
| 1층 | 기타공공업무시설 | 창업지원센터(주차장) | 4.37㎡ 1.32평 |
| 1층 | 기타공공업무시설 | 창업지원센터(계단실,복도) | 0.61㎡ 0.18평 |
| 1층 | 영화관 | 영화관(주차장) | 37.5㎡ 11.34평 |
| 1층 | 영화관 | 영화관(계단실,복도) | 26.78㎡ 8.1평 |
| 1층 | 여객자동차터미널 | 여객자동차터미널(버스주차장) | 6,695.64㎡ 2,025.43평 |
| 1층 | 여객자동차터미널 | 여객자동차터미널(계단실,복도) | 545.45㎡ 165평 |
| 1층 | 여객자동차터미널 | 여객자동차터미널 | 1,878.42㎡ 568.22평 |
| 1층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터(주차장) | 147.62㎡ 44.66평 |
| 1층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터(계단실,복도) | 986.24㎡ 298.34평 |
| 1층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터 | 5,625.28㎡ 1,701.65평 |
| 1층 | 대형점 | 대형마트(계단실,복도) | 107.2㎡ 32.43평 |
| 1층 | 대형점 | 대형마트 | 286.41㎡ 86.64평 |
| 지5층 | 영화관 | 영화관(기계실, 전기실) | 403.24㎡ 121.98평 |
| 지5층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터(기계실, 전기실) | 1,587.46㎡ 480.21평 |
| 지5층 | 대형점 | 대형마트(기계실, 전기실) | 1,285.65㎡ 388.91평 |
| 지5층 | 기타공공업무시설 | 창업지원센터(기계실, 전기실) | 41.55㎡ 12.57평 |
| 지4층 | 주차장 | 환승주차장 | 8,870.23㎡ 2,683.24평 |
| 지4층 | 기타공공업무시설 | 창업지원센터(계단실,복도) | 1.72㎡ 0.52평 |
| 지4층 | 영화관 | 영화관(계단실,복도) | 16.66㎡ 5.04평 |
| 지4층 | 기타소매시장 | 쇼핑센터(계단실,복도) | 65.58㎡ 19.84평 |
| 지4층 | 대형점 | 대형마트(계단실,복도) | 53.11㎡ 16.07평 |
| 지3층 | 주차장 | 환승주차장(환승주차장 경사로) | 156.9㎡ 47.46평 |
| 지3층 | 대형점 | 대형마트(주차장) | 18,863.97㎡ 5,706.35평 |
| 지3층 | 대형점 | 대형마트 | 346.02㎡ 104.67평 |
| 지2층 | 주차장 | 환승주차장(환승주차장 경사로) | 71.6㎡ 21.66평 |
| 지2층 | 기타공공업무시설 | 창업지원센터(기계실) | 94.71㎡ 28.65평 |
| 지2층 | 대형점 | 대형마트(주차장) | 574.4㎡ 173.76평 |
| 지2층 | 대형점 | 대형마트(계단실,복도) | 1,047.17㎡ 316.77평 |
| 지2층 | 대형점 | 대형마트 | 19,081.2㎡ 5,772.06평 |
| 지1층 | 여객자동차터미널 | 여객자동차터미널(주차장) | 8,288.28㎡ 2,507.2평 |
| 지1층 | 여객자동차터미널 | 여객자동차터미널(계단실,복도) | 4,825.07㎡ 1,459.58평 |
| 지1층 | 여객자동차터미널 | 여객자동차터미널 | 9,404.96㎡ 2,845평 |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다