| 주소 |
서울 강북구 수유동 740
서울 강북구 도봉로 315
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상업시설임대
|
보증금 |
7,047만원
|
| 월세 |
705만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 202.6446㎡ 61평 / 계약 508.7603㎡ 154평 (전용률 40%) 평
|
층정보 |
현재층 :2층 / 총층 :23층
|
| 방향 |
남동향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 557 대 )
|
| 엘리베이터 |
4 대
|
테마 종류 |
LM
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2021-12-10
|
| 매물 등록일 |
2026-07-11
|
📌 수유역 상업시설 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 11.0~15.3만원/전용평당
🏢 205-2호
🔹 전용 : 61.3평
🔹 보증금 : 7,047 만원
🔹 임대료 : 705 만원
🔹 관리비 : 233 만원
🔹 월합계 : 938 만원
🏢 206호
🔹 전용 : 68.3평
🔹 보증금 : 7,856 만원
🔹 임대료 : 786 만원
🔹 관리비 : 260 만원
🔹 월합계 : 1,045 만원
🏢 207호
🔹 전용 : 28.6평
🔹 보증금 : 3,018 만원
🔹 임대료 : 251 만원
🔹 관리비 : 100 만원
🔹 월합계 : 352 만원
🏢 208호
🔹 전용 : 16.9평
🔹 보증금 : 1,782 만원
🔹 임대료 : 148 만원
🔹 관리비 : 59 만원
🔹 월합계 : 208 만원
🏢 210호
🔹 전용 : 16.5평
🔹 보증금 : 1,236 만원
🔹 임대료 : 124 만원
🔹 관리비 : 58 만원
🔹 월합계 : 181 만원
🏢 211호
🔹 전용 : 17.9평
🔹 보증금 : 1,339 만원
🔹 임대료 : 134 만원
🔹 관리비 : 62 만원
🔹 월합계 : 196 만원
👉 매물특징
🔹수유역 도보권
🔹주차 : 대장상 557대
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
외관
| 주소 |
수유동 740
|
건물명 |
에피소드 수유 838
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
5,221.3㎡
1,579평
평
|
건축면적 |
3,131.35㎡
947평
(건폐율 59.97%)
평
|
| 연면적 |
60,754.64㎡
18,378평
평
|
용적률산정연면적 |
36,540.33㎡
11,053평
(용적률 699.83%)
평
|
| 층정보 |
지하 6층
/ 지상 23층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
업무시설(오피스텔) 공동주택(아파트도시형생활주택) 판매시설 근린생활시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
85.6m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
416대
기계식(옥내)
141대
|
엘리베이터 |
일반
4
/ 비상용
6
|
| 세대수 |
558 세대
|
허가일 |
2018-12-05
|
| 착공일 |
2019-04-11
|
사용승인일 |
2021-12-10
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 23층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 628.14㎡ 190.01평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 538.16㎡ 162.79평 |
| 22층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 628.14㎡ 190.01평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 538.16㎡ 162.79평 |
| 21층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 628.14㎡ 190.01평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 538.16㎡ 162.79평 |
| 20층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 628.14㎡ 190.01평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 571.97㎡ 173.02평 |
| 19층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 628.14㎡ 190.01평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 571.97㎡ 173.02평 |
| 18층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 628.15㎡ 190.02평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 39.39㎡ 11.92평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 616.88㎡ 186.61평 |
| 18층 | 기타제2종근린생활시설 | 계단실,복도 | 47.7㎡ 14.43평 |
| 17층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 628.15㎡ 190.02평 |
| 17층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 205.17㎡ 62.06평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 52.48㎡ 15.87평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 616.88㎡ 186.61평 |
| 16층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 628.15㎡ 190.02평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트),공유주방 | 447.95㎡ 135.51평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 617.13㎡ 186.68평 |
| 15층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 627.15㎡ 189.71평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 441.35㎡ 133.51평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 615.19㎡ 186.1평 |
| 14층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 527.54㎡ 159.58평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 457.21㎡ 138.3평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 589.89㎡ 178.44평 |
| 13층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 527.54㎡ 159.58평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트),포켓라운지 | 478.07㎡ 144.62평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택),포켓라운지 | 596.42㎡ 180.42평 |
| 12층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 527.54㎡ 159.58평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 482.12㎡ 145.84평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 589.89㎡ 178.44평 |
| 11층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 527.54㎡ 159.58평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트),포켓라운지 | 488.16㎡ 147.67평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택),포켓라운지 | 598.31㎡ 180.99평 |
| 10층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 527.54㎡ 159.58평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 457.2㎡ 138.3평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 660.85㎡ 199.91평 |
| 9층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 486.2㎡ 147.07평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 494.28㎡ 149.52평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 432.74㎡ 130.9평 |
| 8층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔),포켓라운지 | 269.59㎡ 81.55평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 696.15㎡ 210.59평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 616.32㎡ 186.44평 |
| 7층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔),포켓라운지 | 270.35㎡ 81.78평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 686.93㎡ 207.8평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 616.32㎡ 186.44평 |
| 6층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔),포켓라운지 | 270.4㎡ 81.8평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 729.13㎡ 220.56평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 616.32㎡ 186.44평 |
| 5층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 229.69㎡ 69.48평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트),포켓라운지 | 613.84㎡ 185.69평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 616.32㎡ 186.44평 |
| 4층 | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) | 231.08㎡ 69.9평 |
| 4층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 190.32㎡ 57.57평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 762.07㎡ 230.53평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 616.32㎡ 186.44평 |
| 3층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 374.09㎡ 113.16평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔-계단실,복도 | 58.74㎡ 17.77평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 641.45㎡ 194.04평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트),주민휴게실,작은도서관 | 749.93㎡ 226.85평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(도시형생활주택) | 485.41㎡ 146.84평 |
| 2층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 588.42㎡ 178평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 2,222.94㎡ 672.44평 |
| 1층 | 기타판매시설 | 판매시설 | 855.62㎡ 258.82평 |
| 1층 | 오피스텔 | 오피스텔-계단실,복도 | 95.5㎡ 28.89평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트-계단실,복도 | 54.24㎡ 16.41평 |
| 1층 | 아파트 | 도시형생활주택-계단실,복도 | 63.06㎡ 19.08평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설 | 759.88㎡ 229.86평 |
| 지6층 | 기타판매시설 | 판매시설-기계실,전기실,발전기실 | 179.31㎡ 54.24평 |
| 지6층 | 오피스텔 | 오피스텔-기계실,전기실,발전기실 | 583.06㎡ 176.38평 |
| 지6층 | 아파트 | 아파트-기계실,전기실,발전기실 | 503.85㎡ 152.41평 |
| 지6층 | 아파트 | 도시형생활주택-기계실,전기실,발전기실,주차장 | 2,557.11㎡ 773.53평 |
| 지6층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설-기계실,전기실,발전기실 | 293.53㎡ 88.79평 |
| 지5층 | 오피스텔 | 오피스텔-주차장 | 68.67㎡ 20.77평 |
| 지5층 | 아파트 | 아파트-창고,주차장 | 908.2㎡ 274.73평 |
| 지5층 | 아파트 | 도시형생활주택-주차장 | 2,875.41㎡ 869.81평 |
| 지4층 | 오피스텔 | 오피스텔-주차장 | 68.67㎡ 20.77평 |
| 지4층 | 아파트 | 아파트-창고,주차장 | 3,961.35㎡ 1,198.31평 |
| 지4층 | 아파트 | 도시형생활주택-주차장 | 67.5㎡ 20.42평 |
| 지3층 | 오피스텔 | 오피스텔-주차장 | 3,849.71㎡ 1,164.54평 |
| 지3층 | 아파트 | 아파트-창고,주차장 | 167.73㎡ 50.74평 |
| 지3층 | 아파트 | 도시형생활주택-주차장 | 67.5㎡ 20.42평 |
| 지2층 | 기타판매시설 | 판매시설-주차장 | 1,587.51㎡ 480.22평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 오피스텔-주차장 | 1,572.84㎡ 475.78평 |
| 지2층 | 아파트 | 아파트-창고,주차장 | 151.01㎡ 45.68평 |
| 지2층 | 아파트 | 도시형생활주택-주차장 | 67.5㎡ 20.42평 |
| 지2층 | 기타제2종근린생활시설 | 근린생활시설-주차장 | 699.32㎡ 211.54평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 주차장 | 1,903.3㎡ 575.75평 |
| 지1층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 891.39㎡ 269.64평 |
| 지1층 | 체력단련장 | 운동시설(체력단련장) | 779.4㎡ 235.77평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 오피스텔-관리사무소,방재실,MDF,세탁실,무인택배함,주차장 | 68.72㎡ 20.79평 |
| 지1층 | 아파트 | 아파트-관리사무소,방재실,MDF,세탁실,무인택배함,주차장 | 274.26㎡ 82.96평 |
| 지1층 | 아파트 | 도시형생활주택-주차장 | 67.5㎡ 20.42평 |
| 최저층/최고층 | 23층/23층 |
총 주차대수 | 168대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.63대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
입주년월 | 2022-01 |
| 분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 699% |
| 건폐율 | 59% |
내진설계 여부 | 미설계 |
| 대지면적 | 5,221.3㎡(1,579평) |
건축면적 | 3,131.3482㎡(947평) |
| 연면적 | 60,754.637㎡(18,378평) |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다