| 주소 |
경기 고양덕양구 성사동 877 CIC창조혁신캠퍼스성사동
경기 고양시 덕양구 고양대로 1415 CIC창조혁신캠퍼스성사동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상업시설임대
|
보증금 |
2억1,166만
|
| 월세 |
1,764만원
|
관리비 |
없음
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
전용 275.0413㎡ 83평 / 계약 330.5785㎡ 100평 (전용률 83%) 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :25층
|
| 방향 |
남동향 (주된 출입구 기준)
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
기타일반업무시설
|
기타용도 |
업무시설
|
| 방 / 화장실 |
1 개 / 2 개
|
주차 |
가능 (
총 주차대수 715 대 )
|
| 엘리베이터 |
11 대
|
테마 종류 |
LM
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능
|
사용승인일 |
2025-09-26
|
| 매물 등록일 |
2026-07-14
|
📌 원당역 상업시설 임대 | 조건 요약
💵 임대조건 : 12.0~24.2만원/전용평당
🏢 A 101~104호
🔹 전용 : 83.2평
🔹 보증금 : 21,166 만원
🔹 임대료 : 1,764 만원
🔹 관리비 : 250 만원
🔹 월합계 : 2,013 만원
🏢 B 110~112호
🔹 전용 : 82.4평
🔹 보증금 : 20,963 만원
🔹 임대료 : 1,747 만원
🔹 관리비 : 247 만원
🔹 월합계 : 1,994 만원
🏢 B 106~109호
🔹 전용 : 64.6평
🔹 보증금 : 9,496 만원
🔹 임대료 : 950 만원
🔹 관리비 : 194 만원
🔹 월합계 : 1,143 만원
🏢 B 116~117호
🔹 전용 : 47.4평
🔹 보증금 : 6,968 만원
🔹 임대료 : 697 만원
🔹 관리비 : 142 만원
🔹 월합계 : 839 만원
🏢 A 201~206호
🔹 전용 : 134.4평
🔹 보증금 : 20,160 만원
🔹 임대료 : 1,680 만원
🔹 관리비 : 403 만원
🔹 월합계 : 2,083 만원
🏢 C 201~204호
🔹 전용 : 62.9평
🔹 보증금 : 7,850 만원
🔹 임대료 : 654 만원
🔹 관리비 : 189 만원
🔹 월합계 : 843 만원
🏢 C 206~208호
🔹 전용 : 64.4평
🔹 보증금 : 9,660 만원
🔹 임대료 : 805 만원
🔹 관리비 : 193 만원
🔹 월합계 : 998 만원
🏢 C 301~304호
🔹 전용 : 62.9평
🔹 보증금 : 7,548 만원
🔹 임대료 : 629 만원
🔹 관리비 : 189 만원
🔹 월합계 : 818 만원
🏢 C 401~405호
🔹 전용 : 137.9평
🔹 보증금 : 15,721 만원
🔹 임대료 : 1,310 만원
🔹 관리비 : 414 만원
🔹 월합계 : 1,724 만원
🏢 C 501~512호
🔹 전용 : 332.5평
🔹 보증금 : 35,910 만원
🔹 임대료 : 2,993 만원
🔹 관리비 : 998 만원
🔹 월합계 : 3,990 만원
👉 매물특징
🔹원당역 도보권
🔹주차 : 대장상 715대
☎️ Contact
🔹목진수 대표 010-4809-3264 (ENG)
🔹이동환 팀장 010-4448-5010 (日本語)
🔹www.rivercity.kr
🔹blog.naver.com/vacantoffice
🔎 맞춤 제안
🔹희망 지역·예산별 후보지 비교제안 가능
반경500m
외관
외관
입구
후면
주차
1F
2F
3~4F
5F
| 주소 |
성사동 877
|
건물명 |
CIC창조혁신캠퍼스성사
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
7,685㎡
2,325평
평
|
건축면적 |
5,638.68㎡
1,706평
(건폐율 73.37%)
평
|
| 연면적 |
84,823.61㎡
25,659평
평
|
용적률산정연면적 |
54,290.49㎡
16,423평
(용적률 706.45%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 25층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설(업무시설공영주차장근린생활시설공동주택(아파트)노유자시설)
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
93.24m
|
지붕구조 |
평지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
715대
|
엘리베이터 |
일반
11
/ 비상용
3
|
| 세대수 |
118 세대
|
허가일 |
2020-12-15
|
| 착공일 |
2021-10-25
|
사용승인일 |
2025-09-26
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 25층 | 아파트 | 아파트(계단실,복도) | 272.1㎡ 82.31평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 298.47㎡ 90.29평 |
| 24층 | 아파트 | 아파트(계단실,복도) | 272.1㎡ 82.31평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 298.47㎡ 90.29평 |
| 23층 | 아파트 | 아파트(계단실,복도) | 272.1㎡ 82.31평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 298.47㎡ 90.29평 |
| 22층 | 아파트 | 아파트(계단실,복도) | 272.1㎡ 82.31평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 298.47㎡ 90.29평 |
| 21층 | 아파트 | 아파트(계단실,복도) | 272.1㎡ 82.31평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 298.47㎡ 90.29평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트(계단실,복도) | 272.1㎡ 82.31평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 298.47㎡ 90.29평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트(제연휀룸) | 7㎡ 2.12평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트(계단실,복도) | 272.1㎡ 82.31평 |
| 19층 | 기타일반업무시설 | 비주거(제연휀룸) | 48.59㎡ 14.7평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 298.47㎡ 90.29평 |
| 18층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 1,233.3㎡ 373.07평 |
| 18층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(계단실,복도) | 177.25㎡ 53.62평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트(계단실,복도) | 272.1㎡ 82.31평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 298.47㎡ 90.29평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(산업지원) | 988.31㎡ 298.96평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트(계단실,복도) | 272.1㎡ 82.31평 |
| 17층 | 기타일반업무시설 | 산업지원(계단실,복도) | 413.79㎡ 125.17평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 298.47㎡ 90.29평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(산업지원) | 939.5㎡ 284.2평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트(계단실,복도) | 272.1㎡ 82.31평 |
| 16층 | 기타일반업무시설 | 산업지원(계단실,복도) | 448.89㎡ 135.79평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 298.47㎡ 90.29평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(산업지원) | 1,287.64㎡ 389.51평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트(계단실,복도) | 272.1㎡ 82.31평 |
| 15층 | 기타일반업무시설 | 산업지원(계단실,복도) | 496.66㎡ 150.24평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 298.47㎡ 90.29평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(산업지원) | 1,287.64㎡ 389.51평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(계단실,복도) | 272.1㎡ 82.31평 |
| 14층 | 기타일반업무시설 | 산업지원(계단실,복도) | 496.66㎡ 150.24평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 298.47㎡ 90.29평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(산업지원) | 1,287.64㎡ 389.51평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(계단실,복도) | 272.1㎡ 82.31평 |
| 13층 | 기타일반업무시설 | 산업지원(계단실,복도) | 496.66㎡ 150.24평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 298.47㎡ 90.29평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(산업지원) | 1,208.86㎡ 365.68평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(계단실,복도) | 272.1㎡ 82.31평 |
| 12층 | 기타일반업무시설 | 산업지원(계단실,복도) | 560.08㎡ 169.43평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 298.47㎡ 90.29평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(산업지원) | 1,574.02㎡ 476.14평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(계단실,복도) | 230.96㎡ 69.87평 |
| 11층 | 기타일반업무시설 | 산업지원(계단실,복도) | 550.74㎡ 166.6평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 199.42㎡ 60.32평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(산업지원) | 1,574.02㎡ 476.14평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(실외기실,MDF,제연휀룸) | 36.92㎡ 11.17평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(계단실,복도,피트니스,다목적실) | 922.03㎡ 278.91평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 산업지원(계단실,복도) | 550.74㎡ 166.6평 |
| 10층 | 기타일반업무시설 | 비주거(제연휀룸) | 25.49㎡ 7.71평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(산업지원) | 1,250.3㎡ 378.21평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(공공행정) | 816.44㎡ 246.97평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 산업지원(계단실,복도) | 879.42㎡ 266.02평 |
| 9층 | 기타일반업무시설 | 공공행정(계단실,복도) | 506.56㎡ 153.23평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(산업지원) | 1,482.03㎡ 448.31평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(공공행정) | 754.03㎡ 228.09평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 산업지원(계단실,복도) | 618.23㎡ 187.02평 |
| 8층 | 기타일반업무시설 | 공공행정(계단실,복도) | 564.35㎡ 170.72평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 주민건강(용역원실) | 1.87㎡ 0.57평 |
| 7층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(용역원실) | 7.17㎡ 2.17평 |
| 7층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(용역원실) | 6.65㎡ 2.01평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(산업지원) | 1,078.79㎡ 326.33평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(공공행정) | 740.81㎡ 224.1평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(용역원실) | 7.48㎡ 2.26평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(실외기실) | 10.01㎡ 3.03평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 산업지원(계단실,복도,용역원실) | 481.44㎡ 145.64평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 비주거(실외기실) | 42.12㎡ 12.74평 |
| 7층 | 어린이집 | 노유자시설(용역원실) | 0.59㎡ 0.18평 |
| 7층 | 주차장 | 공영주차장 | 2,244.87㎡ 679.07평 |
| 7층 | 기타일반업무시설 | 공공행정(계단실,복도,용역원실) | 386.8㎡ 117.01평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 주민건강(계단실,복도) | 442.49㎡ 133.85평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(주민건강) | 1,093.88㎡ 330.9평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(공공행정) | 1,012.77㎡ 306.36평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 비주거(실외기실) | 71.51㎡ 21.63평 |
| 6층 | 주차장 | 공영주차장 | 2,348.24㎡ 710.34평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 공공행정(계단실,복도) | 381.93㎡ 115.54평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,130.33㎡ 341.93평 |
| 5층 | 의원 | 제1종근린생활시설(계단실,복도) | 407.39㎡ 123.23평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(공공행정) | 1,012.77㎡ 306.36평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 비주거(실외기실) | 116.1㎡ 35.12평 |
| 5층 | 주차장 | 공영주차장 | 2,276.23㎡ 688.56평 |
| 5층 | 기타일반업무시설 | 공공행정(계단실,복도) | 409.35㎡ 123.83평 |
| 4층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 1,099.37㎡ 332.56평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(계단실,복도) | 438.35㎡ 132.6평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(공공행정) | 1,010.19㎡ 305.58평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 비주거(실외기실) | 115.58㎡ 34.96평 |
| 4층 | 주차장 | 공영주차장 | 2,276.74㎡ 688.71평 |
| 4층 | 기타일반업무시설 | 공공행정(계단실,복도) | 409.24㎡ 123.8평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(계단실,복도) | 245.1㎡ 74.14평 |
| 3층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 595.81㎡ 180.23평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(계단실,복도) | 227.3㎡ 68.76평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 469.35㎡ 141.98평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(공공행정) | 1,010.19㎡ 305.58평 |
| 3층 | 기타일반업무시설 | 비주거(실외기실) | 116.93㎡ 35.37평 |
| 3층 | 주차장 | 공영주차장 | 2,275.56㎡ 688.36평 |
| 3층 | 기타공공업무시설 | 공공행정(계단실,복도) | 409.24㎡ 123.79평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 주민건강(관리사무소) | 1.67㎡ 0.5평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(계단실,복도,관리사무소) | 437.17㎡ 132.24평 |
| 2층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 868.55㎡ 262.74평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(계단실,복도,관리사무소) | 405.43㎡ 122.64평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 369.93㎡ 111.91평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 업무시설(공공행정) | 562.36㎡ 170.11평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트(실외기실) | 10.44㎡ 3.16평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트(계단실,복도) | 56.89㎡ 17.21평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 산업지원(관리사무소) | 21.28㎡ 6.44평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 비주거(실외기실) | 106.72㎡ 32.28평 |
| 2층 | 어린이집 | 노유자시설(관리사무소) | 0.53㎡ 0.16평 |
| 2층 | 주차장 | 공영주차장 | 2,229.68㎡ 674.48평 |
| 2층 | 기타일반업무시설 | 공공행정(계단실,관리사무소) | 186.31㎡ 56.36평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 주민건강(계단실,복도,화장실) | 49.52㎡ 14.98평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(계단실,복도,화장실) | 199.85㎡ 60.45평 |
| 1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 | 1,497.17㎡ 452.89평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(계단실,복도,화장실) | 185.34㎡ 56.07평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 | 821.28㎡ 248.44평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트(계단실,방재실) | 234.08㎡ 70.81평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 산업지원(계단실,복도,화장실) | 665.02㎡ 201.17평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 비주거(실외기실,MDF) | 69.69㎡ 21.08평 |
| 1층 | 어린이집 | 노유자시설(어린이집) | 346.94㎡ 104.95평 |
| 1층 | 어린이집 | 노유자시설(계단실,복도,화장실) | 0.68㎡ 0.2평 |
| 1층 | 주차장 | 공영주차장(계단실,복도,화장실) | 507.37㎡ 153.48평 |
| 1층 | 기타일반업무시설 | 공공행정(계단실,화장실) | 302.7㎡ 91.57평 |
| 지3층 | 아파트 | 아파트(지하주차장) | 4,716.97㎡ 1,426.88평 |
| 지3층 | 아파트 | 아파트(기계실,전기실,발전기실) | 394.65㎡ 119.38평 |
| 지3층 | 기타일반업무시설 | 비주거(기계실) | 472.28㎡ 142.86평 |
| 지2층 | 아파트 | 아파트(우수조점검층) | 9.76㎡ 2.95평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 비주거(지하주차장) | 4,731.09㎡ 1,431.16평 |
| 지2층 | 기타일반업무시설 | 비주거(우수조관리층) | 67.76㎡ 20.5평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 주민건강(재활용창고,방재실) | 6.71㎡ 2.03평 |
| 지1층 | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설(재활용창고,방재실) | 25.75㎡ 7.79평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(재활용창고,방재실) | 23.88㎡ 7.22평 |
| 지1층 | 어린이집 | 어린이집(재활용창고,방재실) | 2.13㎡ 0.64평 |
| 지1층 | 아파트 | 아파트(지하주차장) | 164.94㎡ 49.9평 |
| 지1층 | 아파트 | 아파트(제연휀룸) | 69.27㎡ 20.95평 |
| 지1층 | 아파트 | 아파트(재활용창고,창고) | 174.42㎡ 52.76평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 산업지원(재활용창고,방재실) | 85.68㎡ 25.92평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 비주거(지하주차장) | 5,006.07㎡ 1,514.34평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 비주거(전기실,발전기실,제연휀룸) | 367.16㎡ 111.06평 |
| 지1층 | 주차장 | 공영주차장(재활용창고,방재실) | 13.44㎡ 4.07평 |
| 지1층 | 기타일반업무시설 | 공공행정(재활용창고,방재실) | 42.47㎡ 12.85평 |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다